教练员: 殷立华、朴钟焕、戚务生
-------------------------------------------------------
号码 姓 名 出生年月 身 高 位 置
-------------------------------------------------------
1 阎毅 1971.1 1.80 门将
2 吕守华 1964.12 1.76 后卫
3 杨小纯 1975.8 1.83 后卫
4 黄岩 1968.6 1.75 后卫
5 斯多杨 1969.6 1.86 后卫(保加利亚)
6 余捷 1970.8 1.88 后卫
7 雷军 1971.1 1.76 前卫
8 任忠新 1966.10 1.80 前卫
9 金太勋 1973.1 1.73 前锋(韩国)
10 张斌 1973.3 1.74 前卫
11 张波 1973.9 1.78 前卫
12 李昊 1974.6 1.86 前锋
14 丁磊 1975.8 1.82 前卫
16 蔡晟 1971.11 1.93 前锋
17 李晓 1967.7 1.77 前锋
18 王军 1964.1 1.78 前卫
19 金明国 1967.10 1.80 前锋
20 李刚 1969.3 1.80 后卫
21 罗菲 1975.5 1.77 后卫
22 童年 1969.8 1.86 门将
23 杨戟 1973.1 1.77 后卫
24 徐闻杰 1977.5 1.81 后卫
25 高雷雷 1980.7 1.80 前锋
27 罗吉军 1975.11 1.78 后卫
28 纪陆 门将
29 洪道汐 (韩国)
30 金国焕 (韩国)
31 朴钟灿 (韩国)
32 格拉尔多
33 李映培 前锋(韩国)
34 李斗宁 (韩国)
35 米西尔 后卫(布隆迪)
36 郑斌 1977.7 1.73 前卫
37 刘林 1977.7 1.79 前锋
38 王文华 1977.1 1.73 前卫
---------------------------------------------------------------
(收集时间:2001年 3月20日)