教练员: 胡之刚、朱波、林强
-------------------------------------------------------
号码 姓 名 出生年月 身 高 位 置
-------------------------------------------------------
1 阎毅 1971.1 1.80 门将
2 冯志刚 1969.2 1.76 后卫
3 杨小纯 1975.8 1.83 后卫
4 黄岩 1968.6 1.75 后卫
5 李巍 1969.10 1.86 后卫
6 余捷 1970.8 1.88 后卫
7 博易德 前卫(American Samoa)
8 米西尔 1.65 后卫(布隆迪)
9 维科提夫 前锋(俄罗斯)
10 张斌 1973.3 1.74 前卫
11 张波 1973.9 1.78 前卫
12 李昊 1974.6 1.86 前锋
14 罗吉军 1975.11 1.78 后卫
16 蔡晟 1971.11 1.93 前锋
17 李晓 1967.7 1.77 前锋
18 刘林 1977.7 1.79 前锋
19 郑斌 1977.7 1.73 前卫
20 李刚 1969.3 1.80 后卫
21 王文华 1977.1 1.73 前卫
22 童年 1969.8 1.86 门将
23 纪陆 门将
24 徐闻杰 1977.5 1.81 后卫
25 罗菲 1975.5 1.77 后卫
26 曾繁欣 1968.1 1.75 前卫
28 里卡多 1972.7 1.82 前卫(巴西)
29 左兰 1972.10 1.82 前锋(Brunei Darussalam)
30 胡安.费拉里1970.7 1.82 前锋(乌拉圭)
30 马克希姆 1973.10 1.79 前锋(法国)
---------------------------------------------------------------
(收集时间:2001年 3月20日)