领队:刘林方 教练员: 殷立华, 郑雄
-------------------------------------------------------
号码 姓 名 出生年月 身 高 位 置
-------------------------------------------------------
1 阎毅 1971.1 1.80 门将
2 冯志刚 1969.2 1.76 后卫
3 杨小纯 1975.8 1.83 后卫
4 黄岩 1968.6 1.75 后卫
5 曾强 1977.9 1.80 后卫
6 李昊 1974.6 1.86 前锋
7 郑斌 1977.7 1.73 前卫
8 邵根 1973.4 1.80 后卫
9 蔡晟 1971.11 1.93 前锋
10 张斌 1973.3 1.74 前卫
11 刘林 1977.7 1.79 前锋
12 张波 1973.9 1.78 前卫
13 李剑 1978.7 1.78 门将
14 陈黎 1981.6 1.71 后卫
15 王文华 1977.1 1.73 前卫
16 彭波 1977.12 1.78 前锋
17 吕守华 1964.12 1.76 后卫
18 叶波 1979.1 1.83 前卫
19 田晶 1981.1 1.78 后卫
20 艾志波 1982.10 1.85 后卫
21 杨红华 1977.1 1.83 后卫
22 慕军 1978.3 1.78 门将
23 刘伟 1977.6 1.79 门将
24 丁磊 1975.8 1.82 前锋
25 罗菲 1975.5 1.77 后卫
26 李琛 1981.6 1.82
27 胡劲松 1977.6 1.81 后卫
28 依里亚斯 1974.9 1.86 后卫(乌拉圭)
29 胡安.费拉里1970.7 1.82 前卫(乌拉圭)
30 托诺夫 前卫(保加利亚)
31 达比 1970.3 1.76 前锋(罗马尼亚)
---------------------------------------------------------------
(收集时间:2001年 3月20日)