领队:刘林方 教练:塞哈范、帕特利斯、刘五一、郑雄
-------------------------------------------------------
号码 姓 名 出生年月 身 高 位 置
-------------------------------------------------------
1 阎毅 1971.1 1.80 门将
2 冯志刚 1969.2 1.76 后卫
3 杨小纯 1975.8 1.83 后卫
4 郑焱 1977.3 1.76 后卫
5 曾强 1977.9 1.80 后卫
6 李昊 1974.6 1.86 前锋
7 郑斌 1977.7 1.73 前卫
8 曾庆高 1969.6 1.76 前卫
9 蔡晟 1971.11 1.93 前锋
10 张斌 1973.3 1.74 前卫
11 刘林 1977.7 1.79 前锋
12 张波 1973.9 1.78 前卫
13 李剑 1978.7 1.78 门将
14 陈黎 1981.6 1.71 后卫
15 王文华 1977.1 1.73 前卫
16 彭波 1977.12 1.78 前锋
17 胡劲松 1977.6 1.81 后卫
18 方力 1973.6 1.71 前卫
19 田晶 1981.1 1.78 后卫
20 艾志波 1982.10 1.85 后卫
21 杨红华 1977.1 1.83 后卫
22 刘伟 1977.6 1.79 门将
23 吴鹏 1982.8 1.70 前卫
24 王小诗 1982.1 1.88 前锋
25 马小露 1981.10 1.77 后卫
26 提科 1971.8 1.82 前卫(罗马尼亚)
27 马赛罗 1974.7 1.83 前卫(乌拉圭)
28 杰弗森 1970.11 1.85 前锋(巴西)
29 尼奥纳多 1976.7 1.87 前锋(巴西)
30 斯多扬 1969.6 后卫(保加利亚)
31 罗德里格 1975.1 1.84 前锋(阿根廷)
32 罗昊 1979.8 1.82 前卫
---------------------------------------------------------------
注:塞哈范中途下课,刘五一代理主教练
(收集时间:2001年 3月20日)