名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 山东鲁能 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 25 | 29 | 63 |
2 | 上海申花 | 30 | 17 | 10 | 3 | 58 | 29 | 29 | 61 |
3 | 北京国安 | 30 | 16 | 10 | 4 | 43 | 27 | 16 | 58 |
4 | 天津泰达 | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | 29 | 25 | 57 |
5 | 陕西中新 | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 29 | 12 | 52 |
6 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 9 | 9 | 53 | 45 | 8 | 45 |
7 | 广州医药 | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 42 | -1 | 40 |
8 | 浙江绿城 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 32 | 6 | 39 |
9 | 青岛盛文 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 36 | 3 | 39 |
10 | 河南四五 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 31 | -1 | 36 |
11 | 长沙金德 | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 | 36 | -8 | 34 |
12 | 深圳上清饮 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 34 | 1 | 33 |
13 | 成都谢菲联 | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 36 | -6 | 32 |
14 | 大连海昌 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 40 | -10 | 30 |
15 | 辽宁宏运 | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 47 | -13 | 27 |
16 | 武汉光谷 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | -90 | 0 |
注:中超联赛决定名次办法:
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)中超联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6、以抽签的办法决定名次。