荆楚足球网/橙色风暴球迷会

欢迎您浏览荆楚足球网!今天是

设为首页 | 加入收藏 | 联系邮箱

2010赛季中国足球协会甲级联赛完全赛程详细对阵表

2010赛季中国足球协会甲级联赛完全赛程详细对阵表

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间
1 4-3 上海浦东中邦 (轮空)
4-3 1 广州广汽 北京理工 广州 增城体育场 15:00
4-3 2 沈阳东进 湖南湘涛 沈阳 奥体中心五里河 14:30
4-4 3 成都谢菲联 南京有有 成都 市体育中心 15:30
4-3 4 安徽九方 湖北东方国旅 合肥 合肥体育中心 15:00
4-4 5 上海东亚 广东日之泉 上海 上海体育场 15:00
4-3 6 北京八喜 延边 北京 朝阳体育中心 14:30
2 4-10 (轮空) 延边
4-10 7 广东日之泉 北京八喜 东莞 体育中心 15:00
4-10 8 湖北东方国旅 上海东亚 武汉 汉口新华路 15:30
4-10 9 南京有有 安徽九方 南京 江宁体育中心 15:30
4-10 10 湖南湘涛 成都谢菲联 长沙 省人民体育场 15:00
4-11 11 北京理工 沈阳东进 北京 北京理工大学体育场 15:00
4-10 12 上海浦东中邦 广州广汽 上海 源深体育场 15:00
3 4-17 广州广汽 (轮空)
4-18 13 沈阳东进 上海浦东中邦 沈阳 奥体中心五里河 14:30
4-17 14 成都谢菲联 北京理工 成都 金牛体育中心 15:30
4-17 15 湖南湘涛 安徽九方 长沙 省人民体育场 15:00
4-16 16 上海东亚 南京有有 上海 上海体育场 19:45
4-17 17 北京八喜 湖北东方国旅 北京 朝阳体育中心 14:30
4-17 18 延边 广东日之泉 延吉 市人民体育场 14:00
4 4-22 (轮空) 广东日之泉
4-22 19 湖北东方国旅 延边 武汉 汉口新华路 15:30
4-22 20 南京有有 北京八喜 南京 江宁体育中心 15:30
4-22 21 湖南湘涛 上海东亚 长沙 省人民体育场 15:00
4-22 22 北京理工 安徽九方 北京 北京理工大学体育场 15:00
4-22 23 上海浦东中邦 成都谢菲联 上海 源深体育场 15:00
4-22 24 广州广汽 沈阳东进 广州 广州天河体育场 15:00
5 4-25 沈阳东进 (轮空)
4-25 25 成都谢菲联 广州广汽 成都 龙泉体育场 15:30
4-25 26 安徽九方 上海浦东中邦 合肥 合肥老明光 15:00
4-25 27 北京理工 上海东亚 北京 北京理工大学体育场 15:00
4-25 28 北京八喜 湖南湘涛 北京 朝阳体育中心 14:30
4-25 29 延边 南京有有 延吉 市人民体育场 14:00
4-25 30 广东日之泉 湖北东方国旅 东莞 体育中心 15:00
6 5-1 (轮空) 湖北东方国旅
5-1 31 南京有有 广东日之泉 南京 江宁体育中心 15:30
5-1 32 湖南湘涛 延边 长沙 省人民体育场 15:00
5-1 33 北京理工 北京八喜 北京 北京理工大学体育场 15:00
5-1 34 上海浦东中邦 上海东亚 上海 源深体育场 19:45
5-1 35 广州广汽 安徽九方 广州 广州天河体育场 15:00
5-2 36 沈阳东进 成都谢菲联 沈阳 奥体中心五里河 15:00
7 5-8 成都谢菲联 (轮空)
5-8 37 沈阳东进 安徽九方 沈阳 奥体中心五里河 15:00
5-7 38 上海东亚 广州广汽 上海 上海体育场 19:45
5-8 39 上海浦东中邦 北京八喜 上海 源深体育场 19:45
5-8 40 延边 北京理工 延吉 市人民体育场 15:00
5-8 41 广东日之泉 湖南湘涛 东莞 体育中心 15:00
5-8 42 湖北东方国旅 南京有有 武汉 汉口新华路 15:30
8 5-15 (轮空) 南京有有
5-14 43 湖南湘涛 湖北东方国旅 长沙 省人民体育场 15:00
5-15 44 北京理工 广东日之泉 北京 北京理工大学体育场 15:00
5-15 45 上海浦东中邦 延边 上海 源深体育场 19:45
5-15 46 广州广汽 北京八喜 广州 广州天河体育场 15:00
6-5 47 上海东亚 沈阳东进 上海 上海体育场 19:45
5-16 48 成都谢菲联 安徽九方 成都 都江堰体育中心 15:30
9 5-22 安徽九方 (轮空)
5-22 49 成都谢菲联 上海东亚 成都 都江堰体育中心 15:30
5-22 50 北京八喜 沈阳东进 北京 朝阳体育中心 14:30
5-22 51 延边 广州广汽 延吉 市人民体育场 15:00
5-22 52 广东日之泉 上海浦东中邦 东莞 体育中心 15:00
5-22 53 湖北东方国旅 北京理工 武汉 汉口新华路 15:30
5-22 54 南京有有 湖南湘涛 南京 江宁体育中心 19:30
10 5-29 (轮空) 湖南湘涛
5-29 55 北京理工 南京有有 北京 北京理工大学体育场 15:00
5-29 56 上海浦东中邦 湖北东方国旅 上海 源深体育场 19:45
5-29 57 广州广汽 广东日之泉 广州 广州天河体育场 15:00
5-29 58 沈阳东进 延边 沈阳 奥体中心五里河 15:00
5-30 59 北京八喜 成都谢菲联 北京 朝阳体育中心 14:30
5-29 60 安徽九方 上海东亚 合肥 合肥老明光 16:00
11 7-17 上海东亚 (轮空)
7-17 61 北京八喜 安徽九方 北京 朝阳体育中心 19:30
7-17 62 延边 成都谢菲联 延吉 市人民体育场 15:30
7-17 63 广东日之泉 沈阳东进 广州 广东省体育场 16:00
7-17 64 湖北东方国旅 广州广汽 武汉 汉口新华路 16:00
7-17 65 南京有有 上海浦东中邦 南京 江宁体育中心 19:30
7-17 66 湖南湘涛 北京理工 长沙 省人民体育场 16:00
12 7-21 (轮空) 北京理工
7-21 67 上海浦东中邦 湖南湘涛 上海 源深体育场 19:45
7-21 68 广州广汽 南京有有 广州 越秀山体育场 16:00
7-21 69 沈阳东进 湖北东方国旅 沈阳 奥体中心五里河 16:00
7-21 70 成都谢菲联 广东日之泉 成都 市体育中心 15:30
7-21 71 安徽九方 延边 合肥 合肥体育中心 16:00
7-20 72 上海东亚 北京八喜 上海 上海体育场 19:45
13 7-24 北京八喜 (轮空)
7-24 73 延边 上海东亚 延吉 市人民体育场 15:30
7-25 74 广东日之泉 安徽九方 广州 广东省体育场 16:00
7-25 75 湖北东方国旅 成都谢菲联 武汉 汉口新华路 19:30
7-25 76 南京有有 沈阳东进 南京 江宁体育中心 19:30
7-24 77 湖南湘涛 广州广汽 长沙 省人民体育场 16:00
7-25 78 北京理工 上海浦东中邦 北京 北京理工大学体育场 15:30
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间
14 7-31 (轮空) 上海浦东中邦
7-31 79 北京理工 广州广汽 北京 北京理工大学体育场 15:30
7-31 80 湖南湘涛 沈阳东进 长沙 省人民体育场 16:00
8-1 81 南京有有 成都谢菲联 南京 江宁体育中心 19:30
7-31 82 湖北东方国旅 安徽九方 武汉 汉口新华路 19:30
7-31 83 广东日之泉 上海东亚 广州 广东省体育场 16:00
7-31 84 延边 北京八喜 延吉 市人民体育场 15:30
15 8-7 延边 (轮空)
8-7 85 北京八喜 广东日之泉 北京 朝阳体育中心 19:30
8-7 86 上海东亚 湖北东方国旅 上海 上海体育场 19:45
8-7 87 安徽九方 南京有有 合肥 合肥体育中心 16:00
8-7 88 成都谢菲联 湖南湘涛 成都 市体育中心 19:30
8-7 89 沈阳东进 北京理工 沈阳 奥体中心五里河 16:00
8-7 90 广州广汽 上海浦东中邦 广州 越秀山体育场 16:00
16 8-14 (轮空) 广州广汽
8-14 91 上海浦东中邦 沈阳东进 上海 源深体育场 19:45
8-16 92 北京理工 成都谢菲联 北京 北京理工大学体育场 15:30
8-14 93 安徽九方 湖南湘涛 合肥 合肥体育中心 16:00
8-16 94 南京有有 上海东亚 南京 江宁体育中心 19:30
8-14 95 湖北东方国旅 北京八喜 武汉 汉口新华路 19:30
8-14 96 广东日之泉 延边 广州 黄埔体育场 16:00
17 8-21 广东日之泉 (轮空)
8-21 97 延边 湖北东方国旅 延吉 市人民体育场 15:30
8-21 98 北京八喜 南京有有 北京 朝阳体育中心 19:30
8-21 99 上海东亚 湖南湘涛 上海 上海体育场 19:45
8-21 100 安徽九方 北京理工 合肥 合肥体育中心 16:00
8-21 101 成都谢菲联 上海浦东中邦 成都 双流体育中心 19:30
8-21 102 沈阳东进 广州广汽 沈阳 奥体中心五里河 15:00
18 8-25 (轮空) 沈阳东进
8-25 103 广州广汽 成都谢菲联 佛山 世纪莲体育场 16:00
8-25 104 上海浦东中邦 安徽九方 上海 源深体育场 19:45
8-24 105 上海东亚 北京理工 上海 上海体育场 19:45
8-25 106 湖南湘涛 北京八喜 长沙 省人民体育场 16:00
8-25 107 南京有有 延边 南京 江宁体育中心 19:30
8-25 108 湖北东方国旅 广东日之泉 武汉 汉口新华路 19:30
19 8-28 湖北东方国旅 (轮空)
8-29 109 广东日之泉 南京有有 广州 番禺英东体育场 16:00
8-28 110 延边 湖南湘涛 延吉 市人民体育场 15:30
8-28 111 北京八喜 北京理工 北京 朝阳体育中心 19:30
8-28 112 上海东亚 上海浦东中邦 上海 上海体育场 19:45
8-29 113 安徽九方 广州广汽 合肥 合肥体育中心 16:00
8-29 114 成都谢菲联 沈阳东进 成都 双流体育中心 19:30
20 9-4 (轮空) 成都谢菲联
9-4 115 安徽九方 沈阳东进 合肥 合肥体育中心 16:00
9-4 116 广州广汽 上海东亚 广州 越秀山体育场 15:00
9-4 117 北京八喜 上海浦东中邦 北京 朝阳体育中心 19:30
9-5 118 北京理工 延边 北京 北京理工大学体育场 15:30
9-4 119 湖南湘涛 广东日之泉 长沙 贺龙体育中心 16:00
9-29 120 南京有有 湖北东方国旅 南京 江宁体育中心 19:30
21 9-11 南京有有 (轮空)
9-11 121 湖北东方国旅 湖南湘涛 武汉 汉口新华路 19:30
9-11 122 广东日之泉 北京理工 广州 华工体育场 15:00
9-11 123 延边 上海浦东中邦 延吉 市人民体育场 15:00
9-12 124 北京八喜 广州广汽 北京 朝阳体育中心 19:30
9-12 125 沈阳东进 上海东亚 沈阳 奥体中心五里河 15:00
9-11 126 安徽九方 成都谢菲联 合肥 合肥体育中心 16:00
22 9-18 (轮空) 安徽九方
9-19 127 上海东亚 成都谢菲联 上海 上海体育场 19:45
9-18 128 沈阳东进 北京八喜 沈阳 奥体中心五里河 15:00
9-18 129 广州广汽 延边 佛山 世纪莲体育中心 15:00
9-18 130 上海浦东中邦 广东日之泉 上海 源深体育场 19:45
9-18 131 北京理工 湖北东方国旅 北京 北京理工大学体育场 15:30
9-18 132 湖南湘涛 南京有有 长沙 贺龙体育中心 16:00
23 9-25 湖南湘涛 (轮空)
9-25 133 南京有有 北京理工 南京 江宁体育中心 19:30
9-25 134 湖北东方国旅 上海浦东中邦 武汉 汉口新华路 16:00
9-25 135 广东日之泉 广州广汽 广州 广东省体育场 15:00
9-25 136 延边 沈阳东进 龙井 海兰江体育场 15:00
9-25 137 成都谢菲联 北京八喜 成都 都江堰体育中心 15:30
9-24 138 上海东亚 安徽九方 上海 上海体育场 19:45
24 10-16 (轮空) 上海东亚
10-16 139 安徽九方 北京八喜 合肥 合肥体育中心 15:00
10-16 140 成都谢菲联 延边 成都 市体育中心 15:30
10-17 141 沈阳东进 广东日之泉 沈阳 奥体中心五里河 15:00
10-16 142 广州广汽 湖北东方国旅 广州 越秀山体育场 15:00
10-16 143 上海浦东中邦 南京有有 上海 源深体育场 19:45
10-16 144 北京理工 湖南湘涛 北京 北京理工大学体育场 15:00
25 10-23 北京理工 (轮空)
10-23 145 湖南湘涛 上海浦东中邦 长沙 省人民体育场 15:00
10-23 146 南京有有 广州广汽 南京 江宁体育中心 15:00
10-25 147 湖北东方国旅 沈阳东进 武汉 汉口新华路 15:00
10-23 148 广东日之泉 成都谢菲联 惠州 博罗体育中心 15:00
10-23 149 延边 安徽九方 延吉 市人民体育场 15:00
10-23 150 北京八喜 上海东亚 北京 朝阳体育中心 15:00
26 10-30 (轮空) 北京八喜
10-30 151 上海东亚 延边 上海 上海体育场 15:00
10-30 152 安徽九方 广东日之泉 合肥 合肥体育中心 15:00
10-30 153 成都谢菲联 湖北东方国旅 成都 市体育中心 15:00
10-30 154 沈阳东进 南京有有 沈阳 奥体中心五里河 15:00
10-30 155 广州广汽 湖南湘涛 广州 越秀山体育场 15:00
10-30 156 上海浦东中邦 北京理工 上海 源深体育场 15:00