荆楚足球网/橙色风暴球迷会

欢迎您浏览荆楚足球网!今天是

设为首页 | 加入收藏 | 联系邮箱

2011赛季中国足球协会乙级联赛完全赛程详细对阵表

2011赛季中国足球协会乙级联赛完全赛程详细对阵表

2011年中乙联赛预赛循环赛阶段赛程表(南区最新)
 
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 比分结果 开球时间 备注
第1轮 5月8日   福建骏豪 (轮空)        
7月23日 1 湖北三大康天 广州青年 武汉  1:1 16:00 延期
5月8日 2 上海中邦 都江堰欣宝 上海  0:1 15:00  
5月8日 3 重庆队 东莞同舟化工 重庆  0:1 15:30 开幕式
5月8日 4 广东青年 四川川大 惠州  2:1 15:00  
5月9日 5 湖北青年 浙江温州葆隆 武汉  1:0 15:00  
第2轮 5月14日   (轮空) 浙江温州葆隆        
5月14日 6 湖北青年 四川川大 武汉  0:0 15:00  
5月14日 7 东莞同舟化工 广东青年 东莞  3:1 15:00  
5月14日 8 都江堰欣宝 重庆队 成都  1:0 15:00  
5月14日 9 广州青年 上海中邦 广州  2:1 15:00  
5月14日 10 湖北三大康天 福建骏豪 武汉  0:0 15:00  
第3轮 5月21日   湖北三大康天 (轮空)        
5月21日 11 上海中邦 福建骏豪 上海  1:2 15:00  
5月21日 12 重庆队 广州青年 重庆  4:0 15:00  
5月21日 13 广东青年 都江堰欣宝 惠州  1:1 15:00  
5月21日 14 湖北青年 东莞同舟化工 武汉  2:6 15:00  
5月21日 15 浙江温州葆隆 四川川大 温州  3:0 15:00  
第4轮 5月28日   (轮空) 四川川大        
5月28日 16 东莞同舟化工 浙江温州葆隆 东莞  0:0 15:00  
5月28日 17 湖北青年 都江堰欣宝 武汉   1:1 15:00  
5月28日 18 广州青年 广东青年 广州  1:0 15:00  
5月28日 19 福建骏豪 重庆队 龙岩  2:0 15:00  
5月28日 20 上海中邦 湖北三大康天 上海  0:0 15:00  
第5轮 6月5日   上海中邦 (轮空)        
6月5日 21 重庆队 湖北三大康天 重庆  1:1 19:30  
6月5日 22 广东青年 福建骏豪 惠州  1:0 15:00  
6月5日 23 湖北青年 广州青年 武汉  1:1 15:00  
6月5日 24 浙江温州葆隆 都江堰欣宝 温州  1:2 15:00  
6月5日 25 四川川大 东莞同舟化工 成都  0:1 15:00  
第6轮 6月11日   (轮空) 东莞同舟化工        
6月11日 26 都江堰欣宝 四川川大 成都  1:0 15:00  
6月11日 27 广州青年 浙江温州葆隆 广州  2:3 15:00  
6月11日 28 福建骏豪 湖北青年 龙岩  1:0 15:00  
6月11日 29 湖北三大康天 广东青年 武汉  3:1 15:00  
6月11日 30 上海中邦 重庆队 上海  2:2 15:00  
第7轮 6月18日   重庆队 (轮空)        
6月18日 31 广东青年 上海中邦 惠州  0:0 15:00  
6月29日 32 湖北青年 湖北三大康天 武汉  0:1 15:00  延期
6月18日 33 福建骏豪 浙江温州葆隆 龙岩  0:0 15:00  对调
6月18日 34 四川川大 广州青年 成都  3:0 15:00  
6月18日 35 东莞同舟化工 都江堰欣宝 东莞  1:0 16:00  
第8轮 6月25日   (轮空) 都江堰欣宝        
6月25日 36 广州青年 东莞同舟化工 广州  0:2 15:00  
6月25日 37 福建骏豪 四川川大 龙岩  2:0 15:00  
6月25日 38 湖北三大康天 浙江温州葆隆 武汉  3:1 15:00  
6月25日 39 上海中邦 湖北青年 上海  5:3 15:00  
6月25日 40 重庆队 广东青年 涪陵  2:2 19:30  
第9轮 7月2日   广东青年 (轮空)        
7月2日 41 湖北青年 重庆队 武汉  0:3 15:00  
7月2日 42 浙江温州葆隆 上海中邦 温州  0:1 15:00  
7月2日 43 四川川大 湖北三大康天 成都  0:0 15:00  
7月2日 44 东莞同舟化工 福建骏豪 东莞  0:1 15:00  
7月2日 45 都江堰欣宝 广州青年 成都  1:0 15:00  
第10轮 7月9日   (轮空) 广州青年        
7月9日 46 福建骏豪 都江堰欣宝 龙岩  2:1 16:00  
7月9日 47 湖北三大康天 东莞同舟化工 武汉  0:1 16:00  
7月9日 48 上海中邦 四川川大 上海  2:0 16:00  
7月9日 49 重庆队 浙江温州葆隆 重庆  1:0 19:30  
7月9日 50 广东青年 湖北青年 惠州  1:1 16:00  
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 比分结果 开球时间 备注
第11轮 7月30日   湖北青年 (轮空)        
7月30日 51 浙江温州葆隆 广东青年 温州  2:2 16:00  
7月31日 52 四川川大 重庆队 成都  0:4 16:00  
7月30日 53 东莞同舟化工 上海中邦 东莞  0:0 16:00  
7月30日 54 都江堰欣宝 湖北三大康天 成都  4:0 15:00  
7月30日 55 广州青年 福建骏豪 广州  2:2 16:00  
第12轮 8月6日   (轮空) 福建骏豪        
8月7日 56 广州青年 湖北三大康天 广州  1:0 16:00  
8月6日 57 都江堰欣宝 上海中邦 成都  0:1 16:00  
8月6日 58 东莞同舟化工 重庆队 东莞  0:1 16:00  
8月7日 59 四川川大 广东青年 成都  0:2 16:00  
8月6日 60 浙江温州葆隆 湖北青年 温州  0:0 10:00  
第13轮 8月13日   浙江温州葆隆 (轮空)        
8月13日 61 四川川大 湖北青年 成都  2:2 16:00  
8月13日 62 广东青年 东莞同舟化工 惠州  2:0 16:00  
8月13日 63 重庆队 都江堰欣宝 重庆  2:0 19:30  
8月13日 64 上海中邦 广州青年 上海  1:2 16:00  
8月13日 65 福建骏豪 湖北三大康天 龙岩  1:1 16:00  
第14轮 8月17日   (轮空) 湖北三大康天        
8月17日 66 福建骏豪 上海中邦 龙岩  0:1 16:00  
8月17日 67 广州青年 重庆队 广州  1:1 16:00  
8月17日 68 都江堰欣宝 广东青年 成都  1:0 16:00  
8月17日 69 东莞同舟化工 湖北青年 东莞  1:2 16:00  
8月17日 70 四川川大 浙江温州葆隆 成都  1:1 16:00  
第15轮 8月21日   四川川大 (轮空)        
8月23日 71 浙江温州葆隆 东莞同舟化工 温州  1:1 16:00  
8月21日 72 都江堰欣宝 湖北青年 成都  7:0 16:00  
8月21日 73 广东青年 广州青年 惠州  3:3 16:00  
8月21日 74 重庆队 福建骏豪 重庆  1:0 19:30  
8月21日 75 湖北三大康天 上海中邦 武汉  3:4 16:00  
第16轮 8月27日   (轮空) 上海中邦        
8月27日 76 湖北三大康天 重庆队 武汉  1:1 16:00  
8月27日 77 福建骏豪 广东青年 龙岩  1:0 16:00  
8月27日 78 广州青年 湖北青年 广州  2:3 16:00  
8月27日 79 都江堰欣宝 浙江温州葆隆 成都  3:1 16:00  
8月27日 80 东莞同舟化工 四川川大 东莞  5:0 16:00  
第17轮 8月31日   东莞同舟化工 (轮空)        
8月31日 81 四川川大 都江堰欣宝 成都  1:5 16:00  
8月31日 82 浙江温州葆隆 广州青年 温州  0:1 16:00  
8月31日 83 湖北青年 福建骏豪 武汉  0:3 16:00  
8月31日 84 广东青年 湖北三大康天 惠州  0:2 16:00  
9月1日 85 重庆队 上海中邦 重庆  2:1 19:30  
第18轮 9月5日   (轮空) 重庆队        
9月5日 86 上海中邦 广东青年 上海  1:1 15:00  
9月5日 87 湖北三大康天 湖北青年 武汉  5:1 15:00  
9月5日 88 浙江温州葆隆 福建骏豪 温州  0:1 15:00  对调
9月5日 89 广州青年 四川川大 广州  1:4 15:00  
9月5日 90 都江堰欣宝 东莞同舟化工 成都  0:0 15:00  
第19轮 9月10日   都江堰欣宝 (轮空)        
9月10日 91 东莞同舟化工 广州青年 东莞  1:0 15:00  
9月10日 92 四川川大 福建骏豪 成都  0:2 15:00  
9月10日 93 浙江温州葆隆 湖北三大康天 温州  1:2 15:00  
9月10日 94 湖北青年 上海中邦 武汉  2:3 15:00  
9月10日 95 广东青年 重庆队 惠州  1:2 15:00  
第20轮 9月15日   (轮空) 广东青年        
9月15日 96 重庆队 湖北青年 重庆  3:2 19:30  
9月15日 97 上海中邦 浙江温州葆隆 上海  1:1 15:00  
9月15日 98 湖北三大康天 四川川大 武汉  3:0 15:00  
9月15日 99 福建骏豪 东莞同舟化工 龙岩  1:1 15:00  
9月15日 100 广州青年 都江堰欣宝 广州  1:3 15:00  
第21轮 9月20日   广州青年 (轮空)        
9月20日 101 都江堰欣宝 福建骏豪 成都   15:00  
9月20日 102 东莞同舟化工 湖北三大康天 东莞   15:00  
9月20日 103 四川川大 上海中邦 成都   15:00  
9月20日 104 浙江温州葆隆 重庆队 温州   15:00  
9月20日 105 湖北青年 广东青年 武汉   15:00  
第22轮 9月24日   (轮空) 湖北青年        
9月24日 106 广东青年 浙江温州葆隆 惠州   15:00  
9月24日 107 重庆队 四川川大 重庆   15:00  
9月24日 108 上海中邦 东莞同舟化工 上海   15:00  
9月24日 109 湖北三大康天 都江堰欣宝 武汉   15:00  
9月24日 110 福建骏豪 广州青年 龙岩   15:00  
2011年中乙联赛预赛循环赛阶段赛程表(北区最新)
 
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 比分结果 开球时间 备注
第一轮 7月25日 1 青海足球队 江苏紫金队 西宁  0:3 15:00 延期
5月8日 2 西安老城根 河北依林山庄 西安  0:1 15:00  
5月8日 3 青岛青科 抚顺罕王队 青岛  0:2 15:00  
5月8日 4 山东男足 哈尔滨毅腾 潍坊  0:2 15:00  
第二轮 5月14日 5 江苏紫金队 哈尔滨毅腾 江阴  0:4 15:00  
5月14日 6 抚顺罕王队 山东男足 抚顺  2:0 15:00  
5月14日 7 河北山庄 青岛青科 石家庄  1:1 15:00  
7月13日 8 青海足球队 西安老城根 西宁  0:5 16:00 延期
第三轮 5月21日 9 西安老城根 江苏紫金队 西安  2:1 15:00  
5月21日 10 青岛青科 青海足球队 青岛  7:0 15:00  
5月21日 11 山东男足 河北依林山庄 潍坊  2:0 15:00  
5月21日 12 哈尔滨毅腾 抚顺罕王足球 哈尔滨  0:2 15:00  
第四轮 5月28日 13 抚顺罕王队 江苏紫金队 抚顺  1:0 15:00 已对调
5月28日 14 河北山庄 哈尔滨毅腾 石家庄  1:2 15:00  
7月23日 15 青海足球队 山东男足 西宁  0:4 16:00  
5月28日 16 西安老城根 青岛青科 西安  1:1 15:00  
第五轮 6月5日 17 青岛青科 江苏紫金队 青岛  1:1 15:00  
7月27日 18 山东男足 西安老城根 潍坊  3:1 16:00 延期 
6月5日 19 哈尔滨毅腾 青海足球队 哈尔滨  6:0 15:00  
6月5日 20 抚顺罕王队 河北依林山庄 抚顺  2:1 15:00  
第六轮 6月11日 21 江苏紫金队 河北依林山庄 江阴  1:1 15:00  
6月11日 22 青海足球队 抚顺罕王足球 西宁  0:3 15:00  
6月11日 23 西安老城根 哈尔滨毅腾 西安  0:2 15:00  
6月12日 24 青岛青科 山东男足 青岛  2:0 15:00  
第七轮 6月18日 25 山东男足 江苏紫金队 潍坊  3:0 15:00  
6月18日 26 哈尔滨毅腾 青岛青科 哈尔滨  1:0 15:00  
6月18日 27 抚顺罕王队 西安老城根 抚顺  2:1 15:00  
6月18日 28 河北山庄 青海足球队 石家庄  6:1 15:00  
第八轮 6月25日 29 江苏紫金队 青海足球队 江阴  3:1 15:00  
6月25日 30 河北山庄 西安老城根 石家庄  0:0 15:00  
6月25日 31 抚顺罕王队 青岛青科 抚顺  4:0 15:00  
8月18日 32 哈尔滨毅腾 山东男足 哈尔滨  1:0 16:00 延期
第九轮 7月2日 33 哈尔滨毅腾 江苏紫金队 哈尔滨  4:0 15:00  
7月2日 34 山东男足 抚顺罕王队 潍坊  1:0 15:00  
7月2日 35 青岛青科 河北依林山庄 青岛  1:0 15:00  
7月2日 36 西安老城根 青海足球队 西安  3:0 15:00  
第十轮 7月9日 37 江苏紫金队 西安老城根 江阴  1:4 16:00  
7月9日 38 青海足球队 青岛青科 西宁  0:3 16:00  
7月9日 39 河北山庄 山东男足 石家庄  0:3 16:00  
7月9日 40 抚顺罕王队 哈尔滨毅腾 抚顺  1:0 16:00  
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 开球时间 备注
第十一轮 7月30日 41 江苏紫金队 抚顺罕王队 江阴  0:4 16:00 已对调
7月30日 42 哈尔滨毅腾 河北依林山庄 哈尔滨  2:0 16:00  
7月30日 43 山东男足 青海足球队 潍坊  3:0 16:00  
7月30日 44 青岛青科 西安老城根 青岛  1:0 16:00  
第十二轮 8月6日 45 江苏紫金队 青岛青科 江阴  1:1 16:00  
8月10日 46 西安老城根 山东男足 西安  2:4 16:00  
8月6日 47 青海足球队 哈尔滨毅腾 西宁  0:2 16:00  
8月6日 48 河北山庄 抚顺罕王队 石家庄  1:0 16:00  
第十三轮 8月13日 49 河北山庄 江苏紫金队 石家庄  1:1 16:00  
8月14日 50 抚顺罕王队 青海足球队 抚顺  7:0 10:00  
8月13日 51 哈尔滨毅腾 西安老城根 哈尔滨  2:0 16:00  
8月13日 52 山东男足 青岛青科 潍坊  4:0 16:00  
第十四轮 8月27日 53 江苏紫金队 山东男足 江阴  2:2 16:00  
8月27日 54 青岛青科 哈尔滨毅腾 青岛  0:3 16:00  
8月27日 55 西安老城根 抚顺罕王队 西安  0:5 16:00  
8月27日 56 青海足球队 河北依林山庄 西宁  0:1 16:00  
 
(不死草)