轮 | 赛区 | 日期 | 周 | 序 | 主场 | 比分 | 客场 |
2 | 【南】 | 3/25 | 日 | 1 | 成都谢菲联预备队 | 2-3 | 武汉卓尔预备队 |
2 | 【北】 | 3/25 | 日 | 2 | 北京361°大学生预备队 | 1-1 | 呼和浩特东进预备队 |
2 | 【南】 | 3/25 | 日 | 3 | 广东日之泉预备队 | 1-3 | 重庆FC预备队 |
2 | 【北】 | 3/25 | 日 | 4 | 北京八喜预备队 | 3-1 | 沈阳沈北预备队 |
3 | 【南】 | 4/1 | 日 | 5 | 湖南浏阳河预备队 | 2-0 | 福建骏豪预备队 |
3 | 【北】 | 4/1 | 日 | 6 | 北京八喜预备队 | 1-2 | 延边长白虎预备队 |
3 | 【北】 | 4/1 | 日 | 7 | 上海特莱士预备队 | 2-1 | 沈阳沈北预备队 |
3 | 【南】 | 4/1 | 日 | 8 | 重庆FC预备队 | 3-3 | 重庆力帆预备队 |
4 | 【南】 | 4/8 | 日 | 9 | 福建骏豪预备队 | 0-0 | 成都谢菲联预备队 |
4 | 【北】 | 4/9 | 一 | 10 | 北京361°大学生预备队 | 2-2 | 哈尔滨松北毅腾预备队 |
4 | 【南】 | 4/8 | 日 | 11 | 武汉卓尔预备队 | 2-0 | 广东日之泉预备队 |
4 | 【南】 | 4/8 | 日 | 12 | 深圳茅台红钻预备队 | 6-4 | 重庆FC预备队 |
4 | 【北】 | 4/8 | 日 | 13 | 天津松江预备队 | 1-1 | 沈阳沈北预备队 |
4 | 【北】 | 4/9 | 一 | 14 | 上海特莱士预备队 | 1-0 | 延边长白虎预备队 |
5 | 【南】 | 4/15 | 日 | 15 | 武汉卓尔预备队 | 0-3 | 重庆力帆预备队 |
5 | 【北】 | 4/15 | 日 | 16 | 天津松江预备队 | 0-0 | 延边长白虎预备队 |
6 | 【北】 | 4/22 | 日 | 17 | 北京八喜预备队 | 1-0 | 上海特莱士预备队 |
6 | 【南】 | 4/22 | 日 | 18 | 广东日之泉预备队 | 1-4 | 成都谢菲联预备队 |
6 | 【南】 | 4/22 | 日 | 19 | 深圳茅台红钻预备队 | 5-0 | 武汉卓尔预备队 |
6 | 【北】 | 4/22 | 日 | 20 | 沈阳沈北预备队 | 1-2 | 呼和浩特东进预备队 |
7 | 【南】 | 4/29 | 日 | 21 | 成都谢菲联预备队 | 1-0 | 重庆力帆预备队 |
7 | 【北】 | 4/29 | 日 | 22 | 天津松江预备队 | 1-1 | 北京八喜预备队 |
7 | 【南】 | 4/30 | 一 | 23 | 重庆FC预备队 | 0-1 | 湖南浏阳河预备队 |
7 | 【北】 | 4/29 | 日 | 24 | 呼和浩特东进预备队 | 0-2 | 延边长白虎预备队 |
8 | 【南】 | 5/6 | 日 | 25 | 福建骏豪预备队 | 1-1 | 广东日之泉预备队 |
8 | 【南】 | 5/6 | 日 | 26 | 深圳茅台红钻预备队 | 0-1 | 成都谢菲联预备队 |
8 | 【北】 | 5/6 | 日 | 27 | 沈阳沈北预备队 | 2-1 | 哈尔滨松北毅腾预备队 |
8 | 【北】 | 5/6 | 日 | 28 | 天津松江预备队 | 0-1 | 上海特莱士预备队 |
9 | 【南】 | 5/13 | 日 | 29 | 广东日之泉预备队 | 1-2 | 重庆力帆预备队 |
比赛因大雨中断,裁判员宣布比赛结束 | |||||||
9 | 【北】 | 5/13 | 日 | 30 | 呼和浩特东进预备队 | 0-0 | 北京八喜预备队 |
9 | 【南】 | 5/13 | 日 | 31 | 武汉卓尔预备队 | 1-1 | 湖南浏阳河预备队 |
9 | 【北】 | 5/13 | 日 | 32 | 哈尔滨松北毅腾预备队 | 1-0 | 延边长白虎预备队 |
10 | 【南】 | 5/20 | 日 | 33 | 福建骏豪预备队 | 0-2 | 重庆力帆预备队 |
10 | 【南】 | 5/20 | 日 | 34 | 深圳茅台红钻预备队 | 1-1 | 广东日之泉预备队 |
10 | 【北】 | 5/20 | 日 | 35 | 沈阳沈北预备队 | 2-4 | 北京361°大学生预备队 |
10 | 【北】 | 5/20 | 日 | 36 | 呼和浩特东进预备队 | 3-3 | 上海特莱士预备队 |
11 | 【南】 | 5/26 | 六 | 37 | 重庆FC预备队 | 4-1 | 福建骏豪预备队 |
11 | 【北】 | 5/27 | 日 | 38 | 呼和浩特东进预备队 | 1-2 | 天津松江预备队 |
11 | 【北】 | 5/27 | 日 | 39 | 哈尔滨松北毅腾预备队 | 1-5 | 北京八喜预备队 |
11 | 【南】 | 5/28 | 一 | 40 | 成都谢菲联预备队 | 1-2 | 湖南浏阳河预备队 |
11 | 【北】 | 5/27 | 日 | 41 | 北京361°大学生预备队 | 0-0 | 延边长白虎预备队 |
11 | 【南】 | 5/27 | 日 | 42 | 重庆力帆预备队 | 0-0 | 深圳茅台红钻预备队 |
12 | 【南】 | 6/10 | 日 | 43 | 福建骏豪预备队 | 3-0 | 深圳茅台红钻预备队 |
深圳茅台红钻预备队为派上不具有资格的球员宣布弃权 | |||||||
12 | 【北】 | 6/10 | 日 | 44 | 上海特莱士预备队 | 2-4 | 哈尔滨松北毅腾预备队 |
13 | 【南】 | 6/17 | 日 | 45 | 广东日之泉预备队 | 2-3 | 湖南浏阳河预备队 |
13 | 【南】 | 6/17 | 日 | 46 | 武汉卓尔预备队 | 1-0 | 重庆FC预备队 |
13 | 【北】 | 6/17 | 日 | 47 | 哈尔滨松北毅腾预备队 | 1-0 | 天津松江预备队 |
13 | 【北】 | 6/18 | 一 | 48 | 北京八喜预备队 | 0-4 | 北京361°大学生预备队 |
14 | 【北】 | 6/24 | 日 | 49 | 北京361°大学生预备队 | 1-1 | 上海特莱士预备队 |
14 | 【南】 | 6/24 | 日 | 50 | 湖南浏阳河预备队 | 1-1 | 重庆力帆预备队 |
15 | 【南】 | 7/1 | 日 | 51 | 武汉卓尔预备队 | 3-1 | 福建骏豪预备队 |
15 | 【北】 | 7/1 | 日 | 52 | 哈尔滨松北毅腾预备队 | 0-1 | 呼和浩特东进预备队 |
15 | 【南】 | 7/2 | 一 | 53 | 成都谢菲联预备队 | 2-1 | 重庆FC预备队 |
15 | 【北】 | 7/1 | 日 | 54 | 北京361°大学生预备队 | 2-0 | 天津松江预备队 |
15 | 【南】 | 7/1 | 日 | 55 | 深圳茅台红钻预备队 | 1-1 | 湖南浏阳河预备队 |
15 | 【北】 | 7/2 | 一 | 56 | 沈阳沈北预备队 | 2-1 | 延边长白虎预备队 |
17 | 【北】 | 7/16 | 一 | 57 | 沈阳沈北预备队 | 1-1 | 北京八喜预备队 |
17 | 【南】 | 7/15 | 日 | 58 | 武汉卓尔预备队 | 0-1 | 成都谢菲联预备队 |
17 | 【北】 | 7/17 | 二 | 59 | 呼和浩特东进预备队 | 2-2 | 北京361°大学生预备队 |
17 | 【南】 | 7/15 | 日 | 60 | 重庆FC预备队 | 3-1 | 广东日之泉预备队 |
18 | 【南】 | 7/22 | 日 | 61 | 福建骏豪预备队 | 2-2 | 湖南浏阳河预备队 |
18 | 【北】 | 7/22 | 日 | 62 | 延边长白虎预备队 | 0-2 | 北京八喜预备队 |
18 | 【北】 | 7/23 | 一 | 63 | 沈阳沈北预备队 | 0-3 | 上海特莱士预备队 |
18 | 【南】 | 7/22 | 日 | 64 | 重庆力帆预备队 | 2-2 | 重庆FC预备队 |
19 | 【南】 | 7/29 | 日 | 65 | 成都谢菲联预备队 | 0-2 | 福建骏豪预备队 |
19 | 【北】 | 7/29 | 日 | 66 | 哈尔滨松北毅腾预备队 | 0-0 | 北京361°大学生预备队 |
19 | 【南】 | 7/29 | 日 | 67 | 广东日之泉预备队 | 3-2 | 武汉卓尔预备队 |
19 | 【南】 | 7/29 | 日 | 68 | 重庆FC预备队 | 3-2 | 深圳茅台红钻预备队 |
19 | 【北】 | 7/30 | 一 | 69 | 沈阳沈北预备队 | 1-2 | 天津松江预备队 |
19 | 【北】 | 7/29 | 日 | 70 | 延边长白虎预备队 | 0-0 | 上海特莱士预备队 |
20 | 【北】 | 8/5 | 日 | 71 | 延边长白虎预备队 | 1-0 | 天津松江预备队 |
20 | 【南】 | 8/5 | 日 | 72 | 重庆力帆预备队 | 3-1 | 武汉卓尔预备队 |
21 | 【南】 | 8/12 | 日 | 73 | 成都谢菲联预备队 | 1-0 | 广东日之泉预备队 |
21 | 【南】 | 8/12 | 日 | 74 | 武汉卓尔预备队 | 2-0 | 深圳茅台红钻预备队 |
21 | 【北】 | 8/12 | 日 | 75 | 呼和浩特东进预备队 | 2-1 | 沈阳沈北预备队 |
21 | 【北】 | 8/13 | 一 | 76 | 上海特莱士预备队 | 0-1 | 北京八喜预备队 |
22 | 【北】 | 8/19 | 日 | 77 | 北京八喜预备队 | 0-0 | 天津松江预备队 |
22 | 【南】 | 8/19 | 日 | 78 | 湖南浏阳河预备队 | 1-2 | 重庆FC预备队 |
22 | 【北】 | 8/19 | 日 | 79 | 延边长白虎预备队 | 2-0 | 呼和浩特东进预备队 |
22 | 【南】 | 8/19 | 日 | 80 | 重庆力帆预备队 | 1-1 | 成都谢菲联预备队 |
23 | 【南】 | 8/26 | 日 | 81 | 广东日之泉预备队 | 1-1 | 福建骏豪预备队 |
23 | 【南】 | 8/26 | 日 | 82 | 成都谢菲联预备队 | 2-1 | 深圳茅台红钻预备队 |
23 | 【北】 | 8/26 | 日 | 83 | 哈尔滨松北毅腾预备队 | 1-0 | 沈阳沈北预备队 |
23 | 【北】 | 8/27 | 一 | 84 | 上海特莱士预备队 | 2-0 | 天津松江预备队 |
24 | 【北】 | 9/3 | 一 | 85 | 北京八喜预备队 | 1-1 | 呼和浩特东进预备队 |
24 | 【南】 | 9/2 | 日 | 86 | 湖南浏阳河预备队 | 1-3 | 武汉卓尔预备队 |
24 | 【北】 | 9/2 | 日 | 87 | 延边长白虎预备队 | 2-4 | 哈尔滨松北毅腾预备队 |
24 | 【南】 | 9/2 | 日 | 88 | 重庆力帆预备队 | 4-1 | 广东日之泉预备队 |
25 | 【南】 | 9/16 | 日 | 89 | 重庆力帆预备队 | 3-2 | 福建骏豪预备队 |
25 | 【南】 | 9/16 | 日 | 90 | 广东日之泉预备队 | 1-1 | 深圳茅台红钻预备队 |
25 | 【北】 | 9/20 | 四 | 91 | 北京361°大学生预备队 | 0-1 | 沈阳沈北预备队 |
25 | 【北】 | 9/17 | 一 | 92 | 上海特莱士预备队 | 3-0 | 呼和浩特东进预备队 |
26 | 【南】 | 9/23 | 日 | 93 | 福建骏豪预备队 | 0-2 | 重庆FC预备队 |
26 | 【北】 | 9/23 | 日 | 94 | 天津松江预备队 | 1-1 | 呼和浩特东进预备队 |
26 | 【北】 | 9/23 | 日 | 95 | 北京八喜预备队 | 0-0 | 哈尔滨松北毅腾预备队 |
26 | 【南】 | 9/23 | 日 | 96 | 湖南浏阳河预备队 | 1-4 | 成都谢菲联预备队 |
26 | 【北】 | 9/23 | 日 | 97 | 延边长白虎预备队 | 1-2 | 北京361°大学生预备队 |
26 | 【南】 | 9/23 | 日 | 98 | 深圳茅台红钻预备队 | 1-1 | 重庆力帆预备队 |
27 | 【南】 | 9/30 | 日 | 99 | 深圳茅台红钻预备队 | 4-0 | 福建骏豪预备队 |
27 | 【北】 | 9/30 | 日 | 100 | 哈尔滨松北毅腾预备队 | 2-1 | 上海特莱士预备队 |
28 | 【南】 | 10/8 | 一 | 101 | 重庆FC预备队 | 2-3 | 武汉卓尔预备队 |
28 | 【北】 | 10/7 | 日 | 102 | 天津松江预备队 | 0-1 | 哈尔滨松北毅腾预备队 |
28 | 【北】 | 10/7 | 日 | 103 | 北京361°大学生预备队 | 0-2 | 北京八喜预备队 |
28 | 【南】 | 10/7 | 日 | 104 | 湖南浏阳河预备队 | 4-2 | 广东日之泉预备队 |
29 | 【南】 | 10/21 | 日 | 105 | 重庆力帆预备队 | 1-0 | 湖南浏阳河预备队 |
29 | 【北】 | 10/21 | 日 | 106 | 上海特莱士预备队 | 0-3 | 北京361°大学生预备队 |
30 | 【南】 | 10/29 | 一 | 107 | 福建骏豪预备队 | 1-3 | 武汉卓尔预备队 |
30 | 【北】 | 10/29 | 一 | 108 | 呼和浩特东进预备队 | 1-0 | 哈尔滨松北毅腾预备队 |
30 | 【南】 | 10/29 | 一 | 109 | 重庆FC预备队 | 1-0 | 成都谢菲联预备队 |
30 | 【北】 | 10/29 | 一 | 110 | 天津松江预备队 | 0-0 | 北京361°大学生预备队 |
30 | 【南】 | 10/29 | 一 | 111 | 湖南浏阳河预备队 | 1-2 | 深圳茅台红钻预备队 |
30 | 【北】 | 10/29 | 一 | 112 | 延边长白虎预备队 | 0-0 | 沈阳沈北预备队 |
中甲预备队南区积分榜 | ||||||||
名次 |
俱乐部 |
胜 |
平 |
负 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
1 |
重庆力帆 |
7 |
6 |
1 |
26 |
14 |
12 |
27 |
2 |
成都谢菲联 |
8 |
2 |
4 |
20 |
13 |
7 |
26 |
3 |
武汉卓尔 |
8 |
1 |
5 |
24 |
23 |
1 |
25 |
4 |
重庆FC |
7 |
2 |
5 |
30 |
24 |
6 |
23 |
5 |
湖南湘涛 |
5 |
4 |
5 |
21 |
22 |
-1 |
19 |
6 |
深圳红钻 |
4 |
5 |
5 |
24 |
20 |
4 |
17 |
7 |
福建骏豪 |
2 |
4 |
8 |
14 |
27 |
-13 |
10 |
8 |
广东日之泉 |
1 |
4 |
9 |
16 |
32 |
-16 |
7 |
中甲预备队北区积分榜 | ||||||||
名次 |
俱乐部 |
胜 |
平 |
负 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
1 |
北京八喜 |
6 |
6 |
2 |
18 |
11 |
7 |
24 |
2 |
哈尔滨毅腾 |
7 |
3 |
4 |
18 |
16 |
2 |
24 |
3 |
北京361°大学生 |
5 |
7 |
2 |
21 |
12 |
9 |
22 |
4 |
上海特莱仕 |
6 |
3 |
5 |
19 |
16 |
3 |
21 |
5 |
呼和浩特东进 |
4 |
6 |
4 |
15 |
19 |
-4 |
18 |
6 |
延边长白虎 |
4 |
4 |
6 |
11 |
13 |
-2 |
16 |
7 |
天津松江 |
2 |
6 |
6 |
7 |
13 |
-6 |
12 |
8 |
沈阳沈北 |
3 |
3 |
8 |
14 |
23 |
-9 |
12 |