轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 开球时间 | 备注 |
1 | 3月8日 | 五 | 1 | 广州恒大 | 上海申鑫 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
3月8日 | 五 | 2 | 江苏舜天 | 武汉卓尔 | 南京 | 奥体中心 | 19:35 | ||
3月8日 | 五 | 3 | 北京国安 | 上海上港 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
3月8日 | 五 | 4 | 贵州茅台 | 青岛中能 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | ||
3月9日 | 六 | 5 | 山东鲁能 | 大连阿尔滨 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | ||
3月10日 | 日 | 6 | 杭州绿城 | 长春亚泰 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
3月9日 | 六 | 7 | 广州富力 | 辽宁宏运 | 广州 | 越秀山体育场 | 16:00 | ||
3月9日 | 六 | 8 | 上海申花 | 天津泰达 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
2 | 3月17日 | 日 | 9 | 上海申鑫 | 上海申花 | 上海 | 源深体育中心 | 16:00 | |
3月17日 | 日 | 10 | 辽宁宏运 | 天津泰达 | 沈阳 | 铁西体育场 | 14:35 | ||
3月17日 | 日 | 11 | 杭州绿城 | 广州富力 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
3月16日 | 六 | 12 | 山东鲁能 | 长春亚泰 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | ||
3月16日 | 六 | 13 | 青岛中能 | 大连阿尔滨 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
3月16日 | 六 | 14 | 上海上港 | 贵州茅台 | 上海 | 上海体育场 | 15:35 | ||
3月16日 | 六 | 15 | 武汉卓尔 | 北京国安 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | ||
3月16日 | 六 | 16 | 广州恒大 | 江苏舜天 | 广州 | 天河体育场 | 19:35 | ||
3 | 3月29日 | 五 | 17 | 江苏舜天 | 上海申鑫 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | |
3月29日 | 五 | 18 | 北京国安 | 广州恒大 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
3月29日 | 五 | 19 | 贵州茅台 | 武汉卓尔 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | ||
3月30日 | 六 | 20 | 大连阿尔滨 | 上海上港 | 大连 | 金州新区体育场 | 15:35 | ||
3月31日 | 日 | 21 | 长春亚泰 | 青岛中能 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | ||
3月31日 | 日 | 22 | 广州富力 | 山东鲁能 | 广州 | 越秀山体育场 | 16:00 | ||
3月30日 | 六 | 23 | 天津泰达 | 杭州绿城 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:00 | ||
3月31日 | 日 | 24 | 上海申花 | 辽宁宏运 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
4 | 4月6日 | 六 | 25 | 上海申鑫 | 辽宁宏运 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
4月7日 | 日 | 26 | 杭州绿城 | 上海申花 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
4月6日 | 六 | 27 | 山东鲁能 | 天津泰达 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | ||
4月6日 | 六 | 28 | 青岛中能 | 广州富力 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
4月7日 | 日 | 29 | 上海上港 | 长春亚泰 | 上海 | 上海体育场 | 16:00 | ||
4月6日 | 六 | 30 | 武汉卓尔 | 大连阿尔滨 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | ||
5月29日 | 三 | 31 | 广州恒大 | 贵州茅台 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | 协商改期 | |
4月5日 | 五 | 32 | 江苏舜天 | 北京国安 | 南京 | 奥体中心 | 19:35 | ||
5 | 4月14日 | 日 | 33 | 北京国安 | 上海申鑫 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
4月14日 | 日 | 34 | 贵州茅台 | 江苏舜天 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | ||
4月14日 | 日 | 35 | 大连阿尔滨 | 广州恒大 | 大连 | 金州新区体育场 | 15:35 | ||
4月13日 | 六 | 36 | 长春亚泰 | 武汉卓尔 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | ||
4月13日 | 六 | 37 | 广州富力 | 上海上港 | 广州 | 越秀山体育场 | 16:00 | ||
4月13日 | 六 | 38 | 天津泰达 | 青岛中能 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:00 | ||
4月13日 | 六 | 39 | 上海申花 | 山东鲁能 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
4月14日 | 日 | 40 | 辽宁宏运 | 杭州绿城 | 沈阳 | 铁西体育场 | 14:35 | ||
6 | 4月21日 | 日 | 41 | 上海申鑫 | 杭州绿城 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
4月20日 | 六 | 42 | 山东鲁能 | 辽宁宏运 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | ||
4月21日 | 日 | 43 | 青岛中能 | 上海申花 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
4月20日 | 六 | 44 | 上海上港 | 天津泰达 | 上海 | 上海体育场 | 15:35 | ||
4月20日 | 六 | 45 | 武汉卓尔 | 广州富力 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | ||
4月20日 | 六 | 46 | 广州恒大 | 长春亚泰 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | ||
4月19日 | 五 | 47 | 江苏舜天 | 大连阿尔滨 | 南京 | 奥体中心 | 19:35 | ||
4月19日 | 五 | 48 | 北京国安 | 贵州茅台 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
7 | 6月16日* | 日 | 49 | 贵州茅台 | 上海申鑫 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | 因亚冠协商延期 |
4月27日 | 六 | 50 | 大连阿尔滨 | 北京国安 | 大连 | 金州新区体育场 | 15:35 | ||
4月27日 | 六 | 51 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | 长春 | 长春经开体育场 | 14:35 | ||
4月27日 | 六 | 52 | 广州富力 | 广州恒大 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:00 | ||
4月27日 | 六 | 53 | 天津泰达 | 武汉卓尔 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
4月28日 | 日 | 54 | 上海申花 | 上海上港 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
4月28日 | 日 | 55 | 辽宁宏运 | 青岛中能 | 沈阳 | 铁西体育场 | 14:35 | ||
4月27日 | 六 | 56 | 杭州绿城 | 山东鲁能 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
8 | 5月4日 | 六 | 57 | 上海申鑫 | 山东鲁能 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
5月4日 | 六 | 58 | 青岛中能 | 杭州绿城 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
5月5日 | 日 | 59 | 上海上港 | 辽宁宏运 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | ||
5月4日 | 六 | 60 | 武汉卓尔 | 上海申花 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | ||
5月5日 | 日 | 61 | 广州恒大 | 天津泰达 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | ||
5月6日 | 一 | 62 | 江苏舜天 | 广州富力 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | ||
5月5日 | 日 | 63 | 北京国安 | 长春亚泰 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
5月5日 | 日 | 64 | 贵州茅台 | 大连阿尔滨 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | ||
9 | 5月11日 | 六 | 65 | 大连阿尔滨 | 上海申鑫 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | |
5月12日 | 日 | 66 | 长春亚泰 | 贵州茅台 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | ||
5月10日 | 五 | 67 | 广州富力 | 北京国安 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | ||
5月11日 | 六 | 68 | 天津泰达 | 江苏舜天 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
5月10日 | 五 | 69 | 上海申花 | 广州恒大 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
5月11日 | 六 | 70 | 辽宁宏运 | 武汉卓尔 | 沈阳 | 铁西体育场 | 14:35 | ||
5月12日 | 日 | 71 | 杭州绿城 | 上海上港 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
5月14日 | 二 | 72 | 山东鲁能 | 青岛中能 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | ||
10 | 5月18日 | 六 | 73 | 青岛中能 | 上海申鑫 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
5月18日 | 六 | 74 | 山东鲁能 | 上海上港 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
5月19日 | 日 | 75 | 武汉卓尔 | 杭州绿城 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | ||
5月18日 | 六 | 76 | 广州恒大 | 辽宁宏运 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | ||
5月18日 | 六 | 77 | 江苏舜天 | 上海申花 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | ||
5月18日 | 六 | 78 | 北京国安 | 天津泰达 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
5月18日 | 六 | 79 | 贵州茅台 | 广州富力 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 15:35 | ||
5月18日 | 六 | 80 | 大连阿尔滨 | 长春亚泰 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | ||
11 | 5月26日 | 日 | 81 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | |
5月25日 | 六 | 82 | 广州富力 | 大连阿尔滨 | 广州 | 越秀山体育场 | 16:00 | ||
5月25日 | 六 | 83 | 天津泰达 | 贵州茅台 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
5月26日 | 日 | 84 | 上海申花 | 北京国安 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
5月25日 | 六 | 85 | 辽宁宏运 | 江苏舜天 | 沈阳 | 铁西体育场 | 14:35 | ||
5月26日 | 日 | 86 | 杭州绿城 | 广州恒大 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
5月25日 | 六 | 87 | 山东鲁能 | 武汉卓尔 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | ||
5月25日 | 六 | 88 | 青岛中能 | 上海上港 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
12 | 6月2日 | 日 | 89 | 上海申鑫 | 上海上港 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
6月1日 | 六 | 90 | 武汉卓尔 | 青岛中能 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | ||
6月1日 | 六 | 91 | 广州恒大 | 山东鲁能 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | ||
6月1日 | 六 | 92 | 江苏舜天 | 杭州绿城 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | ||
6月1日 | 六 | 93 | 北京国安 | 辽宁宏运 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
6月1日 | 六 | 94 | 贵州茅台 | 上海申花 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 16:00 | ||
6月1日 | 六 | 95 | 大连阿尔滨 | 天津泰达 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | ||
6月1日 | 六 | 96 | 长春亚泰 | 广州富力 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | ||
13 | 6月22日 | 六 | 97 | 广州富力 | 上海申鑫 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | |
6月22日 | 六 | 98 | 天津泰达 | 长春亚泰 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
6月21日 | 五 | 99 | 上海申花 | 大连阿尔滨 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
6月22日 | 六 | 100 | 辽宁宏运 | 贵州茅台 | 沈阳 | 铁西体育场 | 15:35 | ||
6月22日 | 六 | 101 | 杭州绿城 | 北京国安 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
6月22日 | 六 | 102 | 山东鲁能 | 江苏舜天 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | ||
6月22日 | 六 | 103 | 青岛中能 | 广州恒大 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
6月22日 | 六 | 104 | 上海上港 | 武汉卓尔 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | ||
14 | 6月26日 | 三 | 105 | 上海申鑫 | 武汉卓尔 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
6月25日 | 二 | 106 | 广州恒大 | 上海上港 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | ||
6月26日 | 三 | 107 | 江苏舜天 | 青岛中能 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | ||
6月26日 | 三 | 108 | 北京国安 | 山东鲁能 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
6月26日 | 三 | 109 | 贵州茅台 | 杭州绿城 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | ||
6月26日 | 三 | 110 | 辽宁宏运 | 大连阿尔滨 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | ||
6月26日 | 三 | 111 | 长春亚泰 | 上海申花 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | ||
6月26日 | 三 | 112 | 广州富力 | 天津泰达 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | ||
15 | 6月30日 | 日 | 113 | 天津泰达 | 上海申鑫 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
6月30日 | 日 | 114 | 上海申花 | 广州富力 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
6月30日 | 日 | 115 | 辽宁宏运 | 长春亚泰 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | ||
6月30日 | 日 | 116 | 杭州绿城 | 大连阿尔滨 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
6月29日 | 六 | 117 | 山东鲁能 | 贵州茅台 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
6月29日 | 六 | 118 | 青岛中能 | 北京国安 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
6月29日 | 六 | 119 | 上海上港 | 江苏舜天 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | ||
7月1日 | 一 | 120 | 武汉卓尔 | 广州恒大 | 武汉 | 武汉体育中心 | 19:45 | ||
16 | 7月6日 | 六 | 121 | 上海申鑫 | 广州恒大 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
7月6日 | 六 | 122 | 武汉卓尔 | 江苏舜天 | 武汉 | 武汉体育中心 | 19:45 | ||
7月7日 | 日 | 123 | 上海上港 | 北京国安 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | ||
7月6日 | 六 | 124 | 青岛中能 | 贵州茅台 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
7月6日 | 六 | 125 | 大连阿尔滨 | 山东鲁能 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | ||
7月6日 | 六 | 126 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | ||
7月6日 | 六 | 127 | 辽宁宏运 | 广州富力 | 沈阳 | 铁西体育场 | 16:00 | ||
7月6日 | 六 | 128 | 天津泰达 | 上海申花 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
17 | 7月13日 | 六 | 129 | 上海申花 | 上海申鑫 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
7月14日 | 日 | 130 | 天津泰达 | 辽宁宏运 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
7月13日 | 六 | 131 | 广州富力 | 杭州绿城 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | ||
7月14日 | 日 | 132 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | ||
7月13日 | 六 | 133 | 大连阿尔滨 | 青岛中能 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | ||
7月14日 | 日 | 134 | 贵州茅台 | 上海上港 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | ||
7月14日 | 日 | 135 | 北京国安 | 武汉卓尔 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
7月14日 | 日 | 136 | 江苏舜天 | 广州恒大 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | ||
18 | 8月1日 | 四 | 137 | 上海申鑫 | 江苏舜天 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
7月31日 | 三 | 138 | 广州恒大 | 北京国安 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | ||
7月31日 | 三 | 139 | 武汉卓尔 | 贵州茅台 | 武汉 | 武汉体育中心 | 19:45 | ||
7月31日 | 三 | 140 | 上海上港 | 大连阿尔滨 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | ||
7月31日 | 三 | 141 | 青岛中能 | 长春亚泰 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
8月1日 | 四 | 142 | 山东鲁能 | 广州富力 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
7月31日 | 三 | 143 | 杭州绿城 | 天津泰达 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
7月31日 | 三 | 144 | 辽宁宏运 | 上海申花 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | ||
19 | 8月4日 | 日 | 145 | 辽宁宏运 | 上海申鑫 | 沈阳 | 铁西体育场 | 16:00 | |
8月5日 | 一 | 146 | 上海申花 | 杭州绿城 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
8月4日 | 日 | 147 | 天津泰达 | 山东鲁能 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
8月4日 | 日 | 148 | 广州富力 | 青岛中能 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | ||
8月4日 | 日 | 149 | 长春亚泰 | 上海上港 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | ||
8月3日 | 六 | 150 | 大连阿尔滨 | 武汉卓尔 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | ||
8月3日 | 六 | 151 | 贵州茅台 | 广州恒大 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | ||
8月4日 | 日 | 152 | 北京国安 | 江苏舜天 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
20 | 8月10日 | 六 | 153 | 上海申鑫 | 北京国安 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
8月11日 | 日 | 154 | 江苏舜天 | 贵州茅台 | 待定 | 待定 | 19:40 | ||
8月12日 | 一 | 155 | 广州恒大 | 大连阿尔滨 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | ||
8月10日 | 六 | 156 | 武汉卓尔 | 长春亚泰 | 武汉 | 武汉体育中心 | 19:45 | ||
8月11日 | 日 | 157 | 上海上港 | 广州富力 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | ||
待定 | 158 | 青岛中能 | 天津泰达 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | 因啤酒节待定 | ||
8月10日 | 六 | 159 | 山东鲁能 | 上海申花 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
8月11日 | 日 | 160 | 杭州绿城 | 辽宁宏运 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
21 | 8月18日 | 日 | 161 | 杭州绿城 | 上海申鑫 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
8月17日 | 六 | 162 | 辽宁宏运 | 山东鲁能 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | ||
8月17日 | 六 | 163 | 上海申花 | 青岛中能 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
8月17日 | 六 | 164 | 天津泰达 | 上海上港 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
8月18日 | 日 | 165 | 广州富力 | 武汉卓尔 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | ||
8月17日 | 六 | 166 | 长春亚泰 | 广州恒大 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | ||
8月17日 | 六 | 167 | 大连阿尔滨 | 江苏舜天 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | ||
8月16日 | 五 | 168 | 贵州茅台 | 北京国安 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | ||
22 | 8月23日 | 五 | 169 | 上海申鑫 | 贵州茅台 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
8月25日 | 日 | 170 | 北京国安 | 大连阿尔滨 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
8月25日 | 日 | 171 | 江苏舜天 | 长春亚泰 | 待定 | 待定 | 19:40 | ||
8月25日 | 日 | 172 | 广州恒大 | 广州富力 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | ||
8月24日 | 六 | 173 | 武汉卓尔 | 天津泰达 | 武汉 | 武汉体育中心 | 19:45 | ||
8月24日 | 六 | 174 | 上海上港 | 上海申花 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | ||
8月24日 | 六 | 175 | 青岛中能 | 辽宁宏运 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
8月24日 | 六 | 176 | 山东鲁能 | 杭州绿城 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
23 | 8月30日 | 五 | 177 | 山东鲁能 | 上海申鑫 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
8月30日 | 五 | 178 | 杭州绿城 | 青岛中能 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
8月30日 | 五 | 179 | 辽宁宏运 | 上海上港 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | ||
8月31日 | 六 | 180 | 上海申花 | 武汉卓尔 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
8月31日 | 六 | 181 | 天津泰达 | 广州恒大 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
8月30日 | 五 | 182 | 广州富力 | 江苏舜天 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | ||
8月30日 | 五 | 183 | 长春亚泰 | 北京国安 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | ||
8月30日 | 五 | 184 | 大连阿尔滨 | 贵州茅台 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | ||
24 | 9月15日 | 日 | 185 | 上海申鑫 | 大连阿尔滨 | 上海 | 源深体育中心 | 15:35 | |
9月13日 | 五 | 186 | 贵州茅台 | 长春亚泰 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | ||
9月14日 | 六 | 187 | 北京国安 | 广州富力 | 北京 | 工人体育场 | 16:00 | ||
9月13日 | 五 | 188 | 江苏舜天 | 天津泰达 | 待定 | 待定 | 19:40 | ||
9月14日 | 六 | 189 | 广州恒大 | 上海申花 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | ||
9月14日 | 六 | 190 | 武汉卓尔 | 辽宁宏运 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | ||
9月15日 | 日 | 191 | 上海上港 | 杭州绿城 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | ||
9月14日 | 六 | 192 | 青岛中能 | 山东鲁能 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
25 | 9月22日 | 日 | 193 | 上海申鑫 | 青岛中能 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
9月20日 | 五 | 194 | 上海上港 | 山东鲁能 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | ||
9月21日 | 六 | 195 | 杭州绿城 | 武汉卓尔 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
9月21日 | 六 | 196 | 辽宁宏运 | 广州恒大 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | ||
9月21日 | 六 | 197 | 上海申花 | 江苏舜天 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
9月21日 | 六 | 198 | 天津泰达 | 北京国安 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
9月22日 | 日 | 199 | 广州富力 | 贵州茅台 | 广州 | 越秀山体育场 | 16:00 | ||
9月21日 | 六 | 200 | 长春亚泰 | 大连阿尔滨 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | ||
26 | 9月29日 | 日 | 201 | 上海申鑫 | 长春亚泰 | 上海 | 源深体育中心 | 15:35 | |
9月28日 | 六 | 202 | 大连阿尔滨 | 广州富力 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | ||
9月27日 | 五 | 203 | 贵州茅台 | 天津泰达 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | ||
9月28日 | 六 | 204 | 北京国安 | 上海申花 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
9月28日 | 六 | 205 | 江苏舜天 | 辽宁宏运 | 待定 | 待定 | 19:40 | ||
9月29日 | 日 | 206 | 广州恒大 | 杭州绿城 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | ||
9月28日 | 六 | 207 | 武汉卓尔 | 山东鲁能 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | ||
9月27日 | 五 | 208 | 上海上港 | 青岛中能 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | ||
27 | 10月5日 | 六 | 209 | 上海上港 | 上海申鑫 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
10月5日 | 六 | 210 | 青岛中能 | 武汉卓尔 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | ||
10月6日 | 日 | 211 | 山东鲁能 | 广州恒大 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | ||
10月5日 | 六 | 212 | 杭州绿城 | 江苏舜天 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | ||
10月5日 | 六 | 213 | 辽宁宏运 | 北京国安 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | ||
10月6日 | 日 | 214 | 上海申花 | 贵州茅台 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | ||
10月5日 | 六 | 215 | 天津泰达 | 大连阿尔滨 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | ||
10月5日 | 六 | 216 | 广州富力 | 长春亚泰 | 广州 | 越秀山体育场 | 16:00 | ||
28 | 10月19日 | 六 | 217 | 上海申鑫 | 广州富力 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
10月20日 | 日 | 218 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | ||
10月19日 | 六 | 219 | 大连阿尔滨 | 上海申花 | 大连 | 金州新区体育场 | 15:35 | ||
10月19日 | 六 | 220 | 贵州茅台 | 辽宁宏运 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | ||
10月18日 | 五 | 221 | 北京国安 | 杭州绿城 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | ||
10月19日 | 六 | 222 | 江苏舜天 | 山东鲁能 | 待定 | 待定 | 19:40 | ||
10月20日 | 日 | 223 | 广州恒大 | 青岛中能 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | ||
10月20日 | 日 | 224 | 武汉卓尔 | 上海上港 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | ||
29 | 10月30/27日 | 三/日 | 225 | 武汉卓尔 | 上海申鑫 | 武汉 | 武汉体育中心 | 19:35/15:35 | |
10月30/27日 | 三/日 | 226 | 上海上港 | 广州恒大 | 上海 | 上海体育场 | 19:35/15:35 | ||
10月30/27日 | 三/日 | 227 | 青岛中能 | 江苏舜天 | 青岛 | 天泰体育场 | 19:35/15:35 | ||
10月30/27日 | 三/日 | 228 | 山东鲁能 | 北京国安 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35/15:35 | ||
10月30/27日 | 三/日 | 229 | 杭州绿城 | 贵州茅台 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35/15:35 | ||
10月30/27日 | 三/日 | 230 | 大连阿尔滨 | 辽宁宏运 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35/15:35 | ||
10月30/27日 | 三/日 | 231 | 上海申花 | 长春亚泰 | 上海 | 虹口足球场 | 19:35/15:35 | ||
10月30/27日 | 三/日 | 232 | 天津泰达 | 广州富力 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35/15:35 | ||
30 | 11月3日 | 日 | 233 | 上海申鑫 | 天津泰达 | 上海 | 源深体育中心 | 15:35 | |
11月3日 | 日 | 234 | 广州富力 | 上海申花 | 广州 | 越秀山体育场 | 15:35 | ||
11月3日 | 日 | 235 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | ||
11月3日 | 日 | 236 | 大连阿尔滨 | 杭州绿城 | 大连 | 金州新区体育场 | 15:35 | ||
11月3日 | 日 | 237 | 贵州茅台 | 山东鲁能 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 15:35 | ||
11月3日 | 日 | 238 | 北京国安 | 青岛中能 | 北京 | 工人体育场 | 15:35 | ||
11月3日 | 日 | 239 | 江苏舜天 | 上海上港 | 待定 | 待定 | 15:35 | ||
11月3日 | 日 | 240 | 广州恒大 | 武汉卓尔 | 广州 | 天河体育场 | 15:35 | ||
注:如无球队进入亚冠决赛(10月3日前确定,届时另行通知确认),则29轮统一在10月27日15:35进行 |