2014赛季中国足球甲级联赛赛程
2014赛季中国足球甲级联赛赛程
2014赛季中甲联赛赛程表 |
---|
轮次 | 日期 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
1 | 3月16日 | 青岛中能 | 新疆达板城纳欢 | 青岛 | 天泰体育场 | 日 | 15:30 |
1 | 3月15日 | 广东日之泉 | 河北中基 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
1 | 3月16日 | 北京理工 | 沈阳中泽 | 北京 | 理工大学足球场 | 日 | 14:30 |
1 | 3月16日 | 武汉卓尔 | 天津松江 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 15:30 |
1 | 3月16日 | 重庆力帆置业 | 湖南湘涛 | 重庆 | 奥体中心 | 日 | 15:30 |
1 | 3月16日 | 北京八喜 | 延边泉阳泉 | 北京 | 朝阳体育中心 | 日 | 19:00 |
1 | 3月16日 | 石家庄永昌 | 深圳小牛红钻 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 15:00 |
1 | 3月15日 | 青岛海牛 | 成都天诚 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
2 | 3月22日 | 青岛海牛 | 新疆达板城纳欢 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
2 | 3月22日 | 深圳小牛红钻 | 成都天诚 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
2 | 3月23日 | 石家庄永昌 | 延边泉阳泉 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 15:00 |
2 | 3月23日 | 重庆力帆置业 | 北京八喜 | 重庆 | 奥体中心 | 日 | 15:30 |
2 | 3月23日 | 湖南湘涛 | 天津松江 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 日 | 15:00 |
2 | 3月22日 | 北京理工 | 武汉卓尔 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 14:30 |
2 | 3月22日 | 河北中基 | 沈阳中泽 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:30 |
2 | 3月23日 | 广东日之泉 | 青岛中能 | 广州 | 黄埔体育场 | 日 | 15:30 |
3 | 3月29日 | 广东日之泉 | 新疆达板城纳欢 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
3 | 3月29日 | 青岛中能 | 沈阳中泽 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
3 | 3月29日 | 武汉卓尔 | 河北中基 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
3 | 3月30日 | 湖南湘涛 | 北京理工 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 日 | 15:00 |
3 | 3月29日 | 北京八喜 | 天津松江 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 17:30 |
3 | 3月29日 | 石家庄永昌 | 重庆力帆置业 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:00 |
3 | 3月30日 | 成都天诚 | 延边泉阳泉 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
3 | 3月30日 | 深圳小牛红钻 | 青岛海牛 | 深圳 | 宝安体育场 | 日 | 19:30 |
4 | 4月6日 | 深圳小牛红钻 | 新疆达板城纳欢 | 深圳 | 宝安体育场 | 日 | 19:30 |
4 | 4月6日 | 青岛海牛 | 延边泉阳泉 | 青岛 | 国信体育场 | 日 | 15:00 |
4 | 4月6日 | 重庆力帆置业 | 成都天诚 | 重庆 | 奥体中心 | 日 | 15:30 |
4 | 4月6日 | 天津松江 | 石家庄永昌 | 天津 | 团泊足球场 | 日 | 15:00 |
4 | 4月5日 | 北京理工 | 北京八喜 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 14:30 |
4 | 4月5日 | 河北中基 | 湖南湘涛 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:30 |
4 | 4月5日 | 青岛中能 | 武汉卓尔 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
4 | 4月5日 | 广东日之泉 | 沈阳中泽 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
5 | 4月12日 | 沈阳中泽 | 新疆达板城纳欢 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
5 | 4月12日 | 武汉卓尔 | 广东日之泉 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
5 | 4月13日 | 湖南湘涛 | 青岛中能 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 15:00 |
5 | 4月12日 | 北京八喜 | 河北中基 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 |
5 | 4月12日 | 北京理工 | 石家庄永昌 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 14:30 |
5 | 4月13日 | 成都天诚 | 天津松江 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
5 | 4月12日 | 青岛海牛 | 重庆力帆置业 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
5 | 4月12日 | 深圳小牛红钻 | 延边泉阳泉 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
6 | 4月19日 | 延边泉阳泉 | 新疆达板城纳欢 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 14:30 |
6 | 4月19日 | 重庆力帆置业 | 深圳小牛红钻 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
6 | 4月19日 | 天津松江 | 青岛海牛 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 15:00 |
6 | 4月20日 | 北京理工 | 成都天诚 | 北京 | 理工大学足球场 | 日 | 14:30 |
6 | 4月19日 | 河北中基 | 石家庄永昌 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:30 |
6 | 4月19日 | 青岛中能 | 北京八喜 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
6 | 4月19日 | 广东日之泉 | 湖南湘涛 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
6 | 4月19日 | 沈阳中泽 | 武汉卓尔 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
7 | 4月26日 | 武汉卓尔 | 新疆达板城纳欢 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
7 | 4月27日 | 湖南湘涛 | 沈阳中泽 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 日 | 15:00 |
7 | 4月26日 | 北京八喜 | 广东日之泉 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 |
7 | 4月26日 | 石家庄永昌 | 青岛中能 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:00 |
7 | 4月27日 | 成都天诚 | 河北中基 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
7 | 4月26日 | 青岛海牛 | 北京理工 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
7 | 4月26日 | 深圳小牛红钻 | 天津松江 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
7 | 4月26日 | 延边泉阳泉 | 重庆力帆置业 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 14:30 |
8 | 5月4日 | 新疆达板城纳欢 | 重庆力帆置业 | 乌市 | 新疆体育中心 | 日 | 16:30 |
8 | 5月4日 | 天津松江 | 延边泉阳泉 | 天津 | 团泊足球场 | 日 | 15:00 |
8 | 5月3日 | 北京理工 | 深圳小牛红钻 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 14:30 |
8 | 5月6日 | 河北中基 | 青岛海牛 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 二 | 15:30 |
8 | 5月3日 | 青岛中能 | 成都天诚 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
8 | 5月3日 | 广东日之泉 | 石家庄永昌 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
8 | 5月3日 | 沈阳中泽 | 北京八喜 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
8 | 5月3日 | 武汉卓尔 | 湖南湘涛 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
9 | 5月10日 | 新疆达板城纳欢 | 湖南湘涛 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 16:30 |
9 | 5月10日 | 北京八喜 | 武汉卓尔 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 |
9 | 5月10日 | 石家庄永昌 | 沈阳中泽 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 16:00 |
9 | 5月11日 | 成都天诚 | 广东日之泉 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
9 | 5月10日 | 青岛海牛 | 青岛中能 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
9 | 5月10日 | 深圳小牛红钻 | 河北中基 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
9 | 5月10日 | 延边泉阳泉 | 北京理工 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:00 |
9 | 5月10日 | 重庆力帆置业 | 天津松江 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
10 | 5月17日 | 新疆达板城纳欢 | 天津松江 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 16:30 |
10 | 5月17日 | 北京理工 | 重庆力帆置业 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 15:00 |
10 | 5月17日 | 河北中基 | 延边泉阳泉 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:30 |
10 | 5月17日 | 青岛中能 | 深圳小牛红钻 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
10 | 5月17日 | 广东日之泉 | 青岛海牛 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
10 | 5月18日 | 沈阳中泽 | 成都天诚 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 日 | 15:00 |
10 | 5月18日 | 武汉卓尔 | 石家庄永昌 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 15:30 |
10 | 5月18日 | 湖南湘涛 | 北京八喜 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 15:00 |
11 | 5月24日 | 北京八喜 | 新疆达板城纳欢 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 |
11 | 5月24日 | 石家庄永昌 | 湖南湘涛 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 16:00 |
11 | 5月25日 | 成都天诚 | 武汉卓尔 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
11 | 5月24日 | 青岛海牛 | 沈阳中泽 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
11 | 5月24日 | 深圳小牛红钻 | 广东日之泉 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
11 | 5月24日 | 延边泉阳泉 | 青岛中能 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:00 |
11 | 5月24日 | 重庆力帆置业 | 河北中基 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
11 | 5月24日 | 天津松江 | 北京理工 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 15:00 |
12 | 6月1日 | 北京理工 | 新疆达板城纳欢 | 北京 | 理工大学足球场 | 日 | 16:00 |
12 | 6月1日 | 河北中基 | 天津松江 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 16:00 |
12 | 6月1日 | 青岛中能 | 重庆力帆置业 | 青岛 | 天泰体育场 | 日 | 16:00 |
12 | 6月1日 | 延边泉阳泉 | 广东日之泉 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 日 | 15:00 |
12 | 6月1日 | 沈阳中泽 | 深圳小牛红钻 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 日 | 15:00 |
12 | 6月1日 | 武汉卓尔 | 青岛海牛 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 19:30 |
12 | 6月1日 | 湖南湘涛 | 成都天诚 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
12 | 6月1日 | 北京八喜 | 石家庄永昌 | 北京 | 朝阳体育中心 | 日 | 19:00 |
13 | 6月8日 | 石家庄永昌 | 新疆达板城纳欢 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 16:00 |
13 | 6月8日 | 成都天诚 | 北京八喜 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 16:00 |
13 | 6月7日 | 青岛海牛 | 湖南湘涛 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 16:00 |
13 | 6月7日 | 深圳小牛红钻 | 武汉卓尔 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
13 | 6月7日 | 延边泉阳泉 | 沈阳中泽 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:00 |
13 | 6月7日 | 广东日之泉 | 重庆力帆置业 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 16:00 |
13 | 6月7日 | 天津松江 | 青岛中能 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 16:00 |
13 | 6月8日 | 北京理工 | 河北中基 | 北京 | 理工大学足球场 | 日 | 16:00 |
14 | 6月14日 | 新疆达板城纳欢 | 河北中基 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 16:30 |
14 | 6月14日 | 青岛中能 | 北京理工 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 19:30 |
14 | 6月14日 | 广东日之泉 | 天津松江 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 16:00 |
14 | 6月14日 | 沈阳中泽 | 重庆力帆置业 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
14 | 6月14日 | 武汉卓尔 | 延边泉阳泉 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 19:30 |
14 | 6月15日 | 湖南湘涛 | 深圳小牛红钻 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
14 | 6月14日 | 北京八喜 | 青岛海牛 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 19:00 |
14 | 6月14日 | 石家庄永昌 | 成都天诚 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 16:00 |
15 | 7月19日 | 新疆达板城纳欢 | 成都天诚 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
15 | 7月19日 | 青岛海牛 | 石家庄永昌 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 19:30 |
15 | 7月19日 | 深圳小牛红钻 | 北京八喜 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
15 | 7月19日 | 延边泉阳泉 | 湖南湘涛 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 |
15 | 7月19日 | 重庆力帆置业 | 武汉卓尔 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
15 | 7月19日 | 天津松江 | 沈阳中泽 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 19:30 |
15 | 7月19日 | 北京理工 | 广东日之泉 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 16:00 |
15 | 7月19日 | 河北中基 | 青岛中能 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 16:00 |
16 | 7月26日 | 新疆达板城纳欢 | 青岛中能 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
16 | 7月26日 | 河北中基 | 广东日之泉 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:30 |
16 | 7月26日 | 沈阳中泽 | 北京理工 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 19:30 |
16 | 7月26日 | 天津松江 | 武汉卓尔 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 19:30 |
16 | 7月27日 | 湖南湘涛 | 重庆力帆置业 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
16 | 7月26日 | 延边泉阳泉 | 北京八喜 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 |
16 | 7月26日 | 深圳小牛红钻 | 石家庄永昌 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
16 | 7月27日 | 成都天诚 | 青岛海牛 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 19:30 |
17 | 8月2日 | 新疆达板城纳欢 | 青岛海牛 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
17 | 8月2日 | 成都天诚 | 深圳小牛红钻 | 成都 | 双流体育中心 | 六 | 19:30 |
17 | 8月2日 | 延边泉阳泉 | 石家庄永昌 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 |
17 | 8月2日 | 北京八喜 | 重庆力帆置业 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 19:00 |
17 | 8月2日 | 天津松江 | 湖南湘涛 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 19:30 |
17 | 8月2日 | 武汉卓尔 | 北京理工 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 19:30 |
17 | 8月2日 | 沈阳中泽 | 河北中基 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 19:30 |
17 | 8月2日 | 青岛中能 | 广东日之泉 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 19:30 |
18 | 8月9日 | 新疆达板城纳欢 | 广东日之泉 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
18 | 8月9日 | 沈阳中泽 | 青岛中能 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 19:30 |
18 | 8月9日 | 河北中基 | 武汉卓尔 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:30 |
18 | 8月9日 | 北京理工 | 湖南湘涛 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 16:00 |
18 | 8月9日 | 天津松江 | 北京八喜 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 19:30 |
18 | 8月9日 | 重庆力帆置业 | 石家庄永昌 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
18 | 8月9日 | 延边泉阳泉 | 成都天诚 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 |
18 | 8月9日 | 青岛海牛 | 深圳小牛红钻 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 19:30 |
2014中甲联赛赛程(19-30轮) |
---|
19 | 8月16日 | 145 | 新疆达板城纳欢 | 深圳小牛红钻 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
19 | 8月16日 | 146 | 延边泉阳泉 | 青岛海牛 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 |
19 | 8月17日 | 147 | 成都天诚 | 重庆力帆置业 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 19:30 |
19 | 8月17日 | 148 | 石家庄永昌 | 天津松江 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 19:00 |
19 | 8月17日 | 149 | 北京八喜 | 北京理工 | 北京 | 朝阳体育中心 | 日 | 19:00 |
19 | 8月17日 | 150 | 湖南湘涛 | 河北中基 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
19 | 8月17日 | 151 | 武汉卓尔 | 青岛中能 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 19:30 |
19 | 8月16日 | 152 | 沈阳中泽 | 广东日之泉 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 19:30 |
20 | 8月23日 | 153 | 新疆达板城纳欢 | 沈阳中泽 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
20 | 8月23日 | 154 | 广东日之泉 | 武汉卓尔 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 16:00 |
20 | 8月23日 | 155 | 青岛中能 | 湖南湘涛 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 19:30 |
20 | 8月23日 | 156 | 河北中基 | 北京八喜 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:30 |
20 | 8月24日 | 157 | 石家庄永昌 | 北京理工 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 19:00 |
20 | 8月23日 | 158 | 天津松江 | 成都天诚 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 19:30 |
20 | 8月23日 | 159 | 重庆力帆置业 | 青岛海牛 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
20 | 8月23日 | 160 | 延边泉阳泉 | 深圳小牛红钻 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 |
21 | 8月30日 | 161 | 新疆达板城纳欢 | 延边泉阳泉 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
21 | 8月30日 | 162 | 深圳小牛红钻 | 重庆力帆置业 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
21 | 8月30日 | 163 | 青岛海牛 | 天津松江 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 19:30 |
21 | 8月30日 | 164 | 成都天诚 | 北京理工 | 成都 | 双流体育中心 | 六 | 19:30 |
21 | 8月30日 | 165 | 石家庄永昌 | 河北中基 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:00 |
21 | 8月30日 | 166 | 北京八喜 | 青岛中能 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 19:00 |
21 | 8月31日 | 167 | 湖南湘涛 | 广东日之泉 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
21 | 8月30日 | 168 | 武汉卓尔 | 沈阳中泽 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 19:30 |
22 | 9月6日 | 169 | 新疆达板城纳欢 | 武汉卓尔 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
22 | 9月6日 | 170 | 沈阳中泽 | 湖南湘涛 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
22 | 9月6日 | 171 | 广东日之泉 | 北京八喜 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 16:00 |
22 | 9月6日 | 172 | 青岛中能 | 石家庄永昌 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
22 | 9月6日 | 173 | 河北中基 | 成都天诚 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:30 |
22 | 9月6日 | 174 | 北京理工 | 青岛海牛 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 15:00 |
22 | 9月6日 | 175 | 天津松江 | 深圳小牛红钻 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 15:00 |
22 | 9月6日 | 176 | 重庆力帆置业 | 延边泉阳泉 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
23 | 9月13日 | 177 | 重庆力帆置业 | 新疆达板城纳欢 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
23 | 9月13日 | 178 | 延边泉阳泉 | 天津松江 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:00 |
23 | 9月13日 | 179 | 深圳小牛红钻 | 北京理工 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
23 | 9月13日 | 180 | 青岛海牛 | 河北中基 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 19:30 |
23 | 9月14日 | 181 | 成都天诚 | 青岛中能 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
23 | 9月13日 | 182 | 石家庄永昌 | 广东日之泉 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:00 |
23 | 9月13日 | 183 | 北京八喜 | 沈阳中泽 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 |
23 | 9月14日 | 184 | 湖南湘涛 | 武汉卓尔 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
24 | 9月21日 | 185 | 湖南湘涛 | 新疆达板城纳欢 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 日 | 16:00 |
24 | 9月20日 | 186 | 武汉卓尔 | 北京八喜 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
24 | 9月20日 | 187 | 沈阳中泽 | 石家庄永昌 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
24 | 9月21日 | 188 | 广东日之泉 | 成都天诚 | 广州 | 黄埔体育场 | 日 | 16:00 |
24 | 9月20日 | 189 | 青岛中能 | 青岛海牛 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
24 | 9月20日 | 190 | 河北中基 | 深圳小牛红钻 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 16:00 |
24 | 9月21日 | 191 | 北京理工 | 延边泉阳泉 | 北京 | 理工大学足球场 | 日 | 15:00 |
24 | 9月20日 | 192 | 天津松江 | 重庆力帆置业 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 15:00 |
25 | 9月27日 | 193 | 天津松江 | 新疆达板城纳欢 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 15:00 |
25 | 9月27日 | 194 | 重庆力帆置业 | 北京理工 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
25 | 9月27日 | 195 | 延边泉阳泉 | 河北中基 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:00 |
25 | 9月27日 | 196 | 深圳小牛红钻 | 青岛中能 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
25 | 9月27日 | 197 | 青岛海牛 | 广东日之泉 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
25 | 9月28日 | 198 | 成都天诚 | 沈阳中泽 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
25 | 9月27日 | 199 | 石家庄永昌 | 武汉卓尔 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:00 |
25 | 9月27日 | 200 | 北京八喜 | 湖南湘涛 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 |
26 | 10月4日 | 201 | 新疆达板城纳欢 | 北京八喜 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 16:30 |
26 | 10月5日 | 202 | 湖南湘涛 | 石家庄永昌 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
26 | 10月4日 | 203 | 武汉卓尔 | 成都天诚 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
26 | 10月4日 | 204 | 沈阳中泽 | 青岛海牛 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
26 | 10月5日 | 205 | 广东日之泉 | 深圳小牛红钻 | 广州 | 黄埔体育场 | 日 | 15:30 |
26 | 10月4日 | 206 | 青岛中能 | 延边泉阳泉 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
26 | 10月6日 | 207 | 河北中基 | 重庆力帆置业 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 一 | 15:00 |
26 | 10月4日 | 208 | 北京理工 | 天津松江 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 14:30 |
27 | 10月11日 | 209 | 新疆达板城纳欢 | 北京理工 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 16:30 |
27 | 10月11日 | 210 | 天津松江 | 河北中基 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 15:00 |
27 | 10月11日 | 211 | 重庆力帆置业 | 青岛中能 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
27 | 10月11日 | 212 | 广东日之泉 | 延边泉阳泉 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
27 | 10月11日 | 213 | 深圳小牛红钻 | 沈阳中泽 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
27 | 10月12日 | 214 | 青岛海牛 | 武汉卓尔 | 青岛 | 国信体育场 | 日 | 15:00 |
27 | 10月11日 | 215 | 成都天诚 | 湖南湘涛 | 成都 | 双流体育中心 | 六 | 15:30 |
27 | 10月11日 | 216 | 石家庄永昌 | 北京八喜 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 14:00 |
28 | 10月18日 | 217 | 新疆达板城纳欢 | 石家庄永昌 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 16:30 |
28 | 10月18日 | 218 | 北京八喜 | 成都天诚 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 |
28 | 10月19日 | 219 | 湖南湘涛 | 青岛海牛 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
28 | 10月18日 | 220 | 武汉卓尔 | 深圳小牛红钻 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
28 | 10月18日 | 221 | 沈阳中泽 | 延边泉阳泉 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
28 | 10月18日 | 222 | 重庆力帆置业 | 广东日之泉 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
28 | 10月18日 | 223 | 青岛中能 | 天津松江 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
28 | 10月18日 | 224 | 河北中基 | 北京理工 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 14:00 |
29 | 10月25日 | 225 | 河北中基 | 新疆达板城纳欢 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 14:00 |
29 | 10月25日 | 226 | 北京理工 | 青岛中能 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 14:00 |
29 | 10月25日 | 227 | 天津松江 | 广东日之泉 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 14:00 |
29 | 10月25日 | 228 | 重庆力帆置业 | 沈阳中泽 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 14:00 |
29 | 10月25日 | 229 | 延边泉阳泉 | 武汉卓尔 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 14:00 |
29 | 10月25日 | 230 | 深圳小牛红钻 | 湖南湘涛 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 14:00 |
29 | 10月25日 | 231 | 青岛海牛 | 北京八喜 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 14:00 |
29 | 10月25日 | 232 | 成都天诚 | 石家庄永昌 | 成都 | 双流体育中心 | 六 | 14:00 |
30 | 11月1日 | 233 | 成都天诚 | 新疆达板城纳欢 | 成都 | 双流体育中心 | 六 | 14:00 |
30 | 11月1日 | 234 | 石家庄永昌 | 青岛海牛 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 14:00 |
30 | 11月1日 | 235 | 北京八喜 | 深圳小牛红钻 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 14:00 |
30 | 11月1日 | 236 | 湖南湘涛 | 延边泉阳泉 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 六 | 14:00 |
30 | 11月1日 | 237 | 武汉卓尔 | 重庆力帆置业 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 14:00 |
30 | 11月1日 | 238 | 沈阳中泽 | 天津松江 | 沈阳 | 沈阳奥体中心 | 六 | 14:00 |
30 | 11月1日 | 239 | 广东日之泉 | 北京理工 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 14:00 |
30 | 11月1日 | 240 | 青岛中能 | 河北中基 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 14:00 |