轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
1 | 3月16日 | 武汉卓尔 | 1:2 | 天津松江 |
进球者 | 罗毅36' | 克劳迪内56' 吴磊80' | ||
预备队联赛 10点 | 卓尔基地 | 2:1 | ||
2 | 3月22日 | 北京理工 | 2:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | 李想22' 胡明84' | |||
预备队联赛 10点 | 理工人造草地 | 0:0 | ||
3 | 3月29日 | 武汉卓尔 | 1:0 | 河北中基 |
进球者 | 李根15'(P) | |||
预备队联赛 9点30 | 卓尔基地 | 2:0 | ||
4 | 4月5日 | 青岛中能 | 3:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | 达纳拉赫21'82'卡斯蒂略85' | |||
预备队联赛 10点 | 虎山基地 | 1:0 | ||
5 | 4月12日 | 武汉卓尔 | 4:0 | 广东日之泉 |
进球者 | 雷亚尔4'30'朱挺47'宋志伟75' | |||
预备队联赛 10点 | 卓尔基地 | 3:5 | ||
6 | 4月19日 | 沈阳中泽 | 1:2 | 武汉卓尔 |
进球者 | 何塞16' | 李根32'法蒂61' | ||
预备队联赛 9点30 | 奥体中心外场 | 0:2 | ||
7 | 4月26日 | 武汉卓尔 | 2:0 | 新疆达坂城纳欢 |
进球者 | 李行40'78' | |||
预备队联赛 10点 | 卓尔基地 | 2:1 | ||
8 | 5月3日 | 武汉卓尔 | 2:0 | 湖南湘涛 |
进球者 | 贝纳多32'40' | |||
预备队联赛 10但 | 卓尔基地 | 3:1 | ||
9 | 5月10日 | 北京八喜 | 1:1 | 武汉卓尔 |
进球者 | 费利佩89' | 刘尚坤5' | ||
预备队联赛 10点 | 金盏基地 | 3:2 | ||
10 | 5月18日 | 武汉卓尔 | 1:0 | 石家庄永昌 |
进球者 | 朱挺80' | |||
预备队联赛 10点 | 卓尔基地 | 1:0 | ||
11 | 5月25日 | 成都天诚 | 0:2 | 武汉卓尔 |
进球者 | 贝纳多30'姚翰林44'(P) | |||
预备队联赛 10点 | 天诚基地 | 0:0 | ||
12 | 6月1日 | 武汉卓尔 | 1:1 | 青岛海牛 |
进球者 | 雷亚尔92' | 伊科拉75'(P) | ||
预备队联赛 10点 | 卓尔基地 | 5:1 | ||
13 | 6月7日 | 深圳小牛红钻 | 2:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | 高梵3'巴巴卡54' | |||
预备队联赛 9点30 | 大学城体育场 | 0:1 | ||
14 | 6月14日 | 武汉卓尔 | 1:0 | 延边泉阳泉 |
进球者 | 姚翰林55' | |||
预备队联赛 9点30 | 卓尔基地 | 6:0 | ||
15 | 7月19日 | 重庆力帆置业 | 3:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | 王栋31'吴庆48'75' | |||
预备队联赛 9点30 | 洋河体育场 | 4:1 | ||
16 | 7月26日 | 天津松江 | 0:2 | 武汉卓尔 |
进球者 | 法蒂44'桑一非49' | |||
预备队联赛 10点 | 团泊足球外场 | 1:5 | ||
17 | 8月2日 | 武汉卓尔 | 3:1 | 北京理工 |
进球者 | 李行45'朱挺55'桑一非90' | 李想20' | ||
预备队联赛 9点30 | 卓尔基地 | 5:0 | ||
18 | 8月9日 | 河北中基 | 0:3 | 武汉卓尔 |
进球者 | 艾志波8'48'李根34' | |||
预备队联赛 9点 | 石家庄邮电学院 东 | 3:1 | ||
19 | 8月17日 | 武汉卓尔 | 2:3 | 青岛中能 |
进球者 | 法蒂64'雷亚尔85'(P) | 卡斯蒂略15'达纳拉赫30'王伟61' | ||
预备队联赛 9点30 | 卓尔基地 | |||
20 | 8月23日 | 广东日之泉 | 0:1 | 武汉卓尔 |
进球者 | 姚翰林8' | |||
预备队联赛 9点30 | 奥体中心外场 | 2:2 | ||
21 | 8月30日 | 武汉卓尔 | 1:0 | 沈阳中泽 |
进球者 | 雷亚尔33'(P) | |||
预备队联赛 9点30 | 卓尔基地 | 2:1 | ||
22 | 9月6日 | 新疆达坂城纳欢 | 1:2 | 武汉卓尔 |
进球者 | 王文华70' | 雷亚尔5'姚翰林18' | ||
预备队联赛 11点 | 体育中心附场 | 1:2 | ||
23 | 9月14日 | 湖南湘涛 | 2:1 | 武汉卓尔 |
进球者 | 贝特斯10'卡贝萨斯17' | 雷亚尔74' | ||
预备队联赛 9点 | 中南大学体育场 | 0:1 | ||
24 | 9月20日 | 武汉卓尔 | 2:3 | 北京八喜 |
进球者 | 法蒂10'雷亚尔46'(P) | 李智超26'65'温智豪82' | ||
预备队联赛 10点 | 卓尔基地 | 1:3 | ||
25 | 9月27日 | 石家庄永昌 | 2:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | 孙昊晟32' | 李行(OG)80' | ||
预备队联赛 9点 | 石家庄邮电学院 西 | 5:1 | ||
26 | 10月4日 | 武汉卓尔 | 1:0 | 成都天诚 |
进球者 | 雷亚尔46' | |||
预备队联赛 10点 | 卓尔基地 | 3:1 | ||
27 | 10月12日 | 青岛海牛 | 2:3 | 武汉卓尔 |
进球者 | 伊克拉62'92'(P) | 雷亚尔35'72'康振杰57' | ||
预备队联赛 10点 | 虎山基地 | 0:2 | ||
28 | 10月18日 | 武汉卓尔 | 1:1 | 深圳小牛红钻 |
进球者 | 塔西奥66' | 巴巴卡36' | ||
预备队联赛 10点 | 卓尔基地 | 2:1 | ||
29 | 10月25日 | 延边泉阳泉 | 1:4 | 武汉卓尔 |
进球者 | 陈晓8'(OG)廉仁杰87' | 塔西奥37'43'艾志波72' | ||
预备队联赛 9点30 | 延大泛海体育场 | 0:1 | ||
30 | 11月1日 | 武汉卓尔 | 2:0 | 重庆力帆置业 |
进球者 | 姚翰林2'艾志波61' | |||
预备队联赛 10点 | 卓尔基地 |
(不死草 制表)