2015赛季58同城中国足球甲级联赛赛程
2015赛季58同城中国足球甲级联赛赛程
2015中甲联赛赛程 |
---|
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B01 | 3月14日 | 1 | 大连阿尔滨 | 新疆 | 大连 | 大连市体育中心 | 六 | 15:30 |
B01 | 3月14日 | 2 | 北京北控 | 天津松江 | 北京 | 北京奥体中心 | 六 | 15:30 |
B01 | 3月14日 | 3 | 武汉卓尔 | 呼和浩特中优 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
B01 | 3月14日 | 4 | 湖南湘涛 | 青岛黄海制药 | 长沙 | 贺龙体育场 | 六 | 15:00 |
B01 | 3月14日 | 6 | 江西联盛 | 延边长白山 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 六 | 15:00 |
B01 | 3月14日 | 7 | 河北华夏幸福 | 北京理工 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 六 | 14:30 |
B01 | 3月14日 | 8 | 深圳宇恒 | 贵州智诚 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B01 | 3月14日 | 5 | 青岛中能 | 哈尔滨毅腾 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
|
第二轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B02 | 3月21日 | 9 | 深圳宇恒 | 新疆 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B02 | 3月21日 | 10 | 北京理工 | 贵州智诚 | 北京 | 北理工东操场 | 六 | 14:30 |
B02 | 3月21日 | 14 | 湖南湘涛 | 呼和浩特中优 | 长沙 | 贺龙体育场 | 六 | 15:00 |
B02 | 3月21日 | 15 | 武汉卓尔 | 天津松江 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
B02 | 3月21日 | 16 | 大连阿尔滨 | 北京北控 | 大连 | 大连市体育中心 | 六 | 15:30 |
B02 | 3月22日 | 11 | 河北华夏幸福 | 延边长白山 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 日 | 14:30 |
B02 | 3月22日 | 12 | 江西联盛 | 哈尔滨毅腾 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 日 | 15:00 |
B02 | 3月22日 | 13 | 青岛黄海制药 | 青岛中能 | 青岛 | 国信体育场 | 日 | 15:00 |
|
第三轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B03 | 4月4日 | 17 | 北京北控 | 新疆 | 北京 | 北京奥体中心 | 六 | 15:30 |
B03 | 4月4日 | 18 | 武汉卓尔 | 大连阿尔滨 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
B03 | 4月4日 | 19 | 湖南湘涛 | 天津松江 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
B03 | 4月4日 | 22 | 河北华夏幸福 | 哈尔滨毅腾 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 六 | 14:30 |
B03 | 4月4日 | 24 | 深圳宇恒 | 北京理工 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B03 | 4月4日 | 20 | 青岛中能 | 呼和浩特中优 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
B03 | 4月5日 | 21 | 江西联盛 | 青岛黄海制药 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 日 | 15:00 |
B03 | 4月5日 | 23 | 贵州智诚 | 延边长白山 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 日 | 15:00 |
|
第四轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B04 | 4月11日 | 26 | 延边长白山 | 深圳宇恒 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:00 |
B04 | 4月11日 | 27 | 贵州智诚 | 哈尔滨毅腾 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 六 | 15:00 |
B04 | 4月12日 | 28 | 青岛黄海制药 | 河北华夏幸福 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
B04 | 4月11日 | 29 | 江西联盛 | 呼和浩特中优 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 六 | 15:00 |
B04 | 4月11日 | 30 | 天津松江 | 青岛中能 | 天津 | 天津团泊足球场 | 六 | 15:00 |
B04 | 4月11日 | 31 | 大连阿尔滨 | 湖南湘涛 | 大连 | 大连市体育中心 | 六 | 15:30 |
B04 | 4月11日 | 32 | 北京北控 | 武汉卓尔 | 北京 | 北京奥体中心 | 六 | 15:30 |
B04 | 4月11日 | 25 | 北京理工 | 新疆 | 北京 | 北理工东操场 | 六 | 14:30 |
|
第五轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B05 | 4月18日 | 38 | 贵州智诚 | 青岛黄海制药 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 六 | 15:00 |
B05 | 4月19日 | 33 | 武汉卓尔 | 新疆 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 15:30 |
B05 | 4月19日 | 34 | 湖南湘涛 | 北京北控 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
B05 | 4月19日 | 36 | 江西联盛 | 天津松江 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 日 | 15:00 |
B05 | 4月19日 | 37 | 河北华夏幸福 | 呼和浩特中优 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 日 | 15:00 |
B05 | 4月19日 | 39 | 深圳宇恒 | 哈尔滨毅腾 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B05 | 4月19日 | 35 | 青岛中能 | 大连阿尔滨 | 青岛 | 天泰体育场 | 日 | 15:30 |
B05 | 4月19日 | 40 | 北京理工 | 延边长白山 | 北京 | 北理工东操场 | 日 | 14:30 |
|
第六轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B06 | 4月25日 | 41 | 新疆 | 延边长白山 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 六 | 16:00 |
B06 | 4月25日 | 42 | 哈尔滨毅腾 | 北京理工 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 15:00 |
B06 | 4月25日 | 44 | 呼和浩特中优 | 贵州智诚 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 六 | 15:30 |
B06 | 4月25日 | 45 | 天津松江 | 河北华夏幸福 | 天津 | 天津团泊足球场 | 六 | 15:00 |
B06 | 4月25日 | 47 | 北京北控 | 青岛中能 | 北京 | 北京奥体中心 | 六 | 15:30 |
B06 | 4月26日 | 43 | 青岛黄海制药 | 深圳宇恒 | 青岛 | 国信体育场 | 日 | 15:00 |
B06 | 4月26日 | 48 | 武汉卓尔 | 湖南湘涛 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 15:30 |
B06 | 4月25日 | 46 | 大连阿尔滨 | 江西联盛 | 大连 | 大连市体育中心 | 六 | 19:00 |
|
第七轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B07 | 5月2日 | 49 | 新疆 | 湖南湘涛 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 六 | 15:00 |
B07 | 5月2日 | 52 | 河北华夏幸福 | 大连阿尔滨 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 六 | 15:00 |
B07 | 5月2日 | 53 | 贵州智诚 | 天津松江 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 六 | 15:00 |
B07 | 5月2日 | 54 | 深圳宇恒 | 呼和浩特中优 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B07 | 5月2日 | 56 | 延边长白山 | 哈尔滨毅腾 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:00 |
B07 | 5月2日 | 50 | 青岛中能 | 武汉卓尔 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
B07 | 5月3日 | 51 | 江西联盛 | 北京北控 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 日 | 15:00 |
B07 | 5月3日 | 55 | 北京理工 | 青岛黄海制药 | 北京 | 北理工东操场 | 日 | 15:00 |
|
第八轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B08 | 5月9日 | 57 | 新疆 | 哈尔滨毅腾 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 六 | 16:00 |
B08 | 5月9日 | 58 | 青岛黄海制药 | 延边长白山 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
B08 | 5月9日 | 59 | 呼和浩特中优 | 北京理工 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 六 | 15:30 |
B08 | 5月9日 | 60 | 天津松江 | 深圳宇恒 | 天津 | 天津团泊足球场 | 六 | 15:00 |
B08 | 5月9日 | 61 | 大连阿尔滨 | 贵州智诚 | 大连 | 大连市体育中心 | 六 | 19:00 |
B08 | 5月9日 | 62 | 北京北控 | 河北华夏幸福 | 北京 | 北京奥体中心 | 六 | 19:30 |
B08 | 5月9日 | 63 | 武汉卓尔 | 江西联盛 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
B08 | 5月9日 | 64 | 湖南湘涛 | 青岛中能 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
|
第九轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B09 | 5月16日 | 68 | 贵州智诚 | 北京北控 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 六 | 15:00 |
B09 | 5月17日 | 66 | 江西联盛 | 湖南湘涛 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 日 | 15:00 |
B09 | 5月17日 | 67 | 河北华夏幸福 | 武汉卓尔 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 日 | 15:00 |
B09 | 5月17日 | 69 | 深圳宇恒 | 大连阿尔滨 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B09 | 5月17日 | 71 | 延边长白山 | 呼和浩特中优 | 延吉 | 人民体育场 | 日 | 13:00 |
B09 | 5月17日 | 72 | 哈尔滨毅腾 | 青岛黄海制药 | 哈尔滨 | 会展中心 | 日 | 15:00 |
B09 | 5月17日 | 70 | 北京理工 | 天津松江 | 北京 | 北理工东操场 | 日 | 15:00 |
B09 | 5月17日 | 65 | 青岛中能 | 新疆 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
|
第10轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B10 | 5月23日 | 73 | 新疆 | 青岛黄海制药 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 六 | 16:00 |
B10 | 5月23日 | 74 | 呼和浩特中优 | 哈尔滨毅腾 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 六 | 15:30 |
B10 | 5月23日 | 75 | 天津松江 | 延边长白山 | 天津 | 天津团泊足球场 | 六 | 15:00 |
B10 | 5月23日 | 76 | 大连阿尔滨 | 北京理工 | 大连 | 大连市体育中心 | 六 | 19:00 |
B10 | 5月23日 | 79 | 湖南湘涛 | 河北华夏幸福 | 长沙 | 贺龙体育场 | 六 | 15:00 |
B10 | 5月23日 | 80 | 青岛中能 | 江西联盛 | 青岛 | 天泰体育场 | 日 | 15:30 |
B10 | 5月24日 | 77 | 北京北控 | 深圳宇恒 | 北京 | 北京奥体中心 | 日 | 19:30 |
B10 | 5月24日 | 78 | 武汉卓尔 | 贵州智诚 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 15:30 |
|
第11轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B11 | 5月30日 | 82 | 河北华夏幸福 | 青岛中能 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 六 | 15:00 |
B11 | 5月30日 | 83 | 贵州智诚 | 湖南湘涛 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 六 | 15:00 |
B11 | 5月30日 | 86 | 延边长白山 | 大连阿尔滨 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:00 |
B11 | 5月30日 | 87 | 哈尔滨毅腾 | 天津松江 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 15:00 |
B11 | 5月30日 | 85 | 北京理工 | 北京北控 | 北京 | 北理工东操场 | 六 | 15:00 |
B11 | 5月31日 | 81 | 江西联盛 | 新疆 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 日 | 15:00 |
B11 | 5月31日 | 84 | 武汉卓尔 | 深圳宇恒 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 15:30 |
B11 | 5月31日 | 88 | 青岛黄海制药 | 呼和浩特中优 | 青岛 | 国信体育场 | 日 | 15:00 |
|
第12轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B12 | 6月6日 | 89 | 新疆 | 呼和浩特中优 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 六 | 18:30 |
B12 | 6月6日 | 90 | 天津松江 | 青岛黄海制药 | 天津 | 天津团泊足球场 | 六 | 16:00 |
B12 | 6月6日 | 91 | 大连阿尔滨 | 哈尔滨毅腾 | 大连 | 大连市体育中心 | 六 | 19:00 |
B12 | 6月6日 | 92 | 北京北控 | 延边长白山 | 北京 | 北京奥体中心 | 六 | 19:30 |
B12 | 6月6日 | 93 | 武汉卓尔 | 北京理工 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 19:30 |
B12 | 6月6日 | 94 | 湖南湘涛 | 深圳宇恒 | 长沙 | 贺龙体育场 | 六 | 19:30 |
B12 | 6月6日 | 95 | 青岛中能 | 贵州智诚 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
B12 | 6月7日 | 96 | 江西联盛 | 河北华夏幸福 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 日 | 15:00 |
|
第13轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B13 | 6月13日 | 97 | 河北华夏幸福 | 新疆 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 六 | 19:30 |
B13 | 6月13日 | 98 | 贵州智诚 | 江西联盛 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 六 | 15:00 |
B13 | 6月13日 | 99 | 深圳宇恒 | 青岛中能 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B13 | 6月13日 | 101 | 延边长白山 | 武汉卓尔 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:00 |
B13 | 6月13日 | 102 | 哈尔滨毅腾 | 北京北控 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 15:00 |
B13 | 6月13日 | 104 | 呼和浩特中优 | 天津松江 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 六 | 15:30 |
B13 | 6月14日 | 103 | 青岛黄海制药 | 大连阿尔滨 | 青岛 | 国信体育场 | 日 | 15:00 |
B13 | 6月14日 | 100 | 北京理工 | 湖南湘涛 | 北京 | 北理工东操场 | 日 | 16:00 |
|
第14轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B14 | 6月20日 | 105 | 新疆 | 天津松江 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 六 | 18:30 |
B14 | 6月20日 | 106 | 大连阿尔滨 | 呼和浩特中优 | 大连 | 大连市体育中心 | 六 | 19:00 |
B14 | 6月20日 | 109 | 湖南湘涛 | 延边长白山 | 长沙 | 贺龙体育场 | 六 | 19:30 |
B14 | 6月20日 | 112 | 河北华夏幸福 | 贵州智诚 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 六 | 19:30 |
B14 | 6月20日 | 110 | 青岛中能 | 北京理工 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
B14 | 6月21日 | 107 | 北京北控 | 青岛黄海制药 | 北京 | 北京奥体中心 | 日 | 19:30 |
B14 | 6月21日 | 108 | 武汉卓尔 | 哈尔滨毅腾 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 19:30 |
B14 | 6月21日 | 111 | 江西联盛 | 深圳宇恒 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 日 | 16:00 |
|
第15轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B15 | 6月27日 | 115 | 北京理工 | 江西联盛 | 北京 | 北理工东操场 | 六 | 16:00 |
B15 | 6月27日 | 114 | 深圳宇恒 | 河北华夏幸福 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B15 | 6月27日 | 116 | 延边长白山 | 青岛中能 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:00 |
B15 | 6月27日 | 117 | 哈尔滨毅腾 | 湖南湘涛 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 19:00 |
B15 | 6月27日 | 118 | 青岛黄海制药 | 武汉卓尔 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
B15 | 6月27日 | 119 | 呼和浩特中优 | 北京北控 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 六 | 15:30 |
B15 | 6月27日 | 120 | 天津松江 | 大连阿尔滨 | 天津 | 天津团泊足球场 | 六 | 16:00 |
B15 | 6月28日 | 113 | 贵州智诚 | 新疆 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 日 | 15:00 |
第16轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B16 | 7月4日 | 121 | 新疆 | 大连阿尔滨 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 六 | 18:30 |
B16 | 7月4日 | 122 | 天津松江 | 北京北控 | 天津 | 天津团泊足球场 | 六 | 19:30 |
B16 | 7月4日 | 123 | 呼和浩特中优 | 武汉卓尔 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 六 | 19:35 |
B16 | 7月4日 | 124 | 青岛黄海制药 | 湖南湘涛 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
B16 | 7月4日 | 125 | 哈尔滨毅腾 | 青岛中能 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 19:00 |
B16 | 7月4日 | 126 | 延边长白山 | 江西联盛 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:00 |
B16 | 7月4日 | 128 | 贵州智诚 | 深圳宇恒 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 六 | 15:30 |
B16 | 7月4日 | 127 | 北京理工 | 河北华夏幸福 | 北京 | 北理工东操场 | 六 | 16:00 |
|
第17轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B17 | 7月11日 | 130 | 贵州智诚 | 北京理工 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 六 | 19:30 |
B17 | 7月11日 | 132 | 哈尔滨毅腾 | 江西联盛 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 19:00 |
B17 | 7月11日 | 136 | 北京北控 | 大连阿尔滨 | 北京 | 北京奥体中心 | 六 | 19:30 |
B17 | 7月12日 | 129 | 新疆 | 深圳宇恒 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 日 | 18:30 |
B17 | 7月12日 | 131 | 延边长白山 | 河北华夏幸福 | 延吉 | 人民体育场 | 日 | 19:00 |
B17 | 7月12日 | 134 | 呼和浩特中优 | 湖南湘涛 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 日 | 19:35 |
B17 | 7月12日 | 135 | 天津松江 | 武汉卓尔 | 天津 | 天津团泊足球场 | 日 | 19:30 |
B17 | 7月12日 | 133 | 青岛中能 | 青岛黄海制药 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
|
第18轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B18 | 7月18日 | 137 | 新疆 | 北京北控 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 六 | 18:30 |
B18 | 7月18日 | 138 | 大连阿尔滨 | 武汉卓尔 | 大连 | 大连市体育中心 | 六 | 19:00 |
B18 | 7月18日 | 139 | 天津松江 | 湖南湘涛 | 天津 | 天津团泊足球场 | 六 | 19:30 |
B18 | 7月18日 | 140 | 呼和浩特中优 | 青岛中能 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 六 | 19:35 |
B18 | 7月18日 | 142 | 哈尔滨毅腾 | 河北华夏幸福 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 19:00 |
B18 | 7月18日 | 143 | 延边长白山 | 贵州智诚 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 19:00 |
B18 | 7月19日 | 141 | 青岛黄海制药 | 江西联盛 | 青岛 | 国信体育场 | 日 | 19:00 |
B18 | 7月18日 | 144 | 北京理工 | 深圳宇恒 | 北京 | 北理工东操场 | 六 | 16:00 |
|
第19轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B19 | 7月25日 | 145 | 新疆 | 北京理工 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 六 | 18:30 |
B19 | 7月25日 | 146 | 深圳宇恒 | 延边长白山 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B19 | 7月25日 | 147 | 哈尔滨毅腾 | 贵州智诚 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 19:00 |
B19 | 7月25日 | 149 | 呼和浩特中优 | 江西联盛 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 六 | 19:35 |
B19 | 7月25日 | 151 | 湖南湘涛 | 大连阿尔滨 | 长沙 | 贺龙体育场 | 六 | 19:30 |
B19 | 7月25日 | 152 | 武汉卓尔 | 北京北控 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 19:30 |
B19 | 7月25日 | 150 | 青岛中能 | 天津松江 | 青岛 | 天泰体育场 | 日 | 15:30 |
B19 | 7月26日 | 148 | 河北华夏幸福 | 青岛黄海制药 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 日 | 19:30 |
|
第20轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B20 | 8月1日 | 159 | 哈尔滨毅腾 | 深圳宇恒 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 19:00 |
B20 | 8月2日 | 153 | 新疆 | 武汉卓尔 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 日 | 18:30 |
B20 | 8月2日 | 154 | 北京北控 | 湖南湘涛 | 北京 | 北京奥体中心 | 日 | 19:30 |
B20 | 8月2日 | 155 | 大连阿尔滨 | 青岛中能 | 大连 | 大连市体育中心 | 日 | 19:00 |
B20 | 8月2日 | 156 | 天津松江 | 江西联盛 | 天津 | 天津团泊足球场 | 六 | 19:30 |
B20 | 8月2日 | 157 | 呼和浩特中优 | 河北华夏幸福 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 日 | 19:35 |
B20 | 8月2日 | 158 | 青岛黄海制药 | 贵州智诚 | 青岛 | 国信体育场 | 日 | 19:00 |
B20 | 8月2日 | 160 | 延边长白山 | 北京理工 | 延吉 | 人民体育场 | 日 | 19:00 |
|
第21轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B21 | 8月8日 | 162 | 北京理工 | 哈尔滨毅腾 | 北京 | 北理工东操场 | 六 | 16:00 |
B21 | 8月8日 | 161 | 延边长白山 | 新疆 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 19:00 |
B21 | 8月8日 | 163 | 深圳宇恒 | 青岛黄海制药 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B21 | 8月8日 | 164 | 贵州智诚 | 呼和浩特中优 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 六 | 19:30 |
B21 | 8月8日 | 165 | 河北华夏幸福 | 天津松江 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 六 | 19:30 |
B21 | 8月8日 | 168 | 湖南湘涛 | 武汉卓尔 | 长沙 | 贺龙体育场 | 六 | 19:30 |
B21 | 8月9日 | 167 | 青岛中能 | 北京北控 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
B21 | 8月9日 | 166 | 江西联盛 | 大连阿尔滨 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 日 | 16:00 |
|
第22轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B22 | 8月15日 | 169 | 湖南湘涛 | 新疆 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 六 | 18:30 |
B22 | 8月15日 | 172 | 大连阿尔滨 | 河北华夏幸福 | 大连 | 大连市体育中心 | 六 | 19:00 |
B22 | 8月15日 | 173 | 天津松江 | 贵州智诚 | 天津 | 天津团泊足球场 | 六 | 19:30 |
B22 | 8月15日 | 174 | 呼和浩特中优 | 深圳宇恒 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 六 | 19:35 |
B22 | 8月15日 | 175 | 青岛黄海制药 | 北京理工 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 19:00 |
B22 | 8月15日 | 176 | 哈尔滨毅腾 | 延边长白山 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 19:00 |
B22 | 8月16日 | 170 | 武汉卓尔 | 青岛中能 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 19:30 |
B22 | 8月16日 | 171 | 北京北控 | 江西联盛 | 北京 | 北京奥体中心 | 日 | 19:30 |
|
第23轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B23 | 8月22日 | 179 | 北京理工 | 呼和浩特中优 | 北京 | 北理工东操场 | 六 | 16:00 |
B23 | 8月22日 | 177 | 哈尔滨毅腾 | 新疆 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 19:00 |
B23 | 8月22日 | 178 | 延边长白山 | 青岛黄海制药 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:00 |
B23 | 8月22日 | 180 | 深圳宇恒 | 天津松江 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B23 | 8月22日 | 181 | 贵州智诚 | 大连阿尔滨 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 六 | 19:30 |
B23 | 8月22日 | 182 | 河北华夏幸福 | 北京北控 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 六 | 19:30 |
B23 | 8月22日 | 184 | 青岛中能 | 湖南湘涛 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
B23 | 8月23日 | 183 | 江西联盛 | 武汉卓尔 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 日 | 16:00 |
|
第24轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B24 | 8月29日 | 185 | 新疆 | 青岛中能 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 六 | 18:30 |
B24 | 8月29日 | 186 | 湖南湘涛 | 江西联盛 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 六 | 19:30 |
B24 | 8月29日 | 187 | 武汉卓尔 | 河北华夏幸福 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 19:30 |
B24 | 8月29日 | 188 | 北京北控 | 贵州智诚 | 北京 | 北京奥体中心 | 六 | 19:30 |
B24 | 8月29日 | 189 | 大连阿尔滨 | 深圳宇恒 | 大连 | 大连市体育中心 | 六 | 19:00 |
B24 | 8月29日 | 190 | 天津松江 | 北京理工 | 天津 | 天津团泊足球场 | 六 | 19:30 |
B24 | 8月29日 | 191 | 呼和浩特中优 | 延边长白山 | 呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 六 | 19:35 |
B24 | 8月29日 | 192 | 青岛黄海制药 | 哈尔滨毅腾 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 19:00 |
|
第25轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B25 | 9月12日 | 196 | 北京理工 | 大连阿尔滨 | 北京 | 北理工东操场 | 六 | 16:00 |
B25 | 9月12日 | 193 | 青岛黄海制药 | 新疆 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
B25 | 9月12日 | 194 | 哈尔滨毅腾 | 呼和浩特中优 | 哈尔滨 | 会展中心 | 六 | 15:00 |
B25 | 9月12日 | 195 | 延边长白山 | 天津松江 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:00 |
B25 | 9月12日 | 197 | 深圳宇恒 | 北京北控 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B25 | 9月12日 | 199 | 河北华夏幸福 | 湖南湘涛 | 秦皇岛 | 秦皇岛奥体中心 | 六 | 15:00 |
B25 | 9月13日 | 198 | 贵州智诚 | 武汉卓尔 | 贵阳 | 贵州省新体育场 | 日 | 15:00 |
B25 | 9月13日 | 200 | 江西联盛 | 青岛中能 | 南昌 | 江西省奥体中心 | 日 | 16:00 |
|
第26轮 |
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
B26 | 9月19日 | 201 | 新疆 | 江西联盛 | 乌鲁木齐 | 二宫体育场 | 六 | 16:00 |
B26 | 9月19日 | 203 | 湖南湘涛 | 贵州智诚 | 长沙 | 贺龙体育场 | 六 | 19:30 |
B26 | 9月19日 | 204 | 深圳宇恒 | 武汉卓尔 | 深圳 | 深圳市体育场 | 六 | 19:30 |
B26 | 9月19日 | 205 | 北京北控 | 北京理工 | 北京 | 北京奥体中心 | 六 | 19:30 |
