轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
1 | 3月14日 | 武汉卓尔 | 1:0 | 呼和浩特中优 |
进球者 | 姚翰林5' | |||
预备队 | 卓尔基地 | 4:3 | ||
2 | 3月21日 | 武汉卓尔 | 0:1 | 天津松江 |
进球者 | 克劳迪内58' | |||
预备队 | 卓尔基地 | 2:2 | ||
3 | 4月4日 | 武汉卓尔 | 1:1 | 大连阿尔滨 |
进球者 | 布里斯75' | 拉内吉7' | ||
预备队 | 卓尔基地 | 2:2 | ||
4 | 4月11日 | 北京北控 | 0:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | ||||
预备队 | 金盏基地 | 1:0 | ||
5 | 4月19日 | 武汉卓尔 | 1:1 | 新疆 |
进球者 | 布里斯13' | 达纳拉赫85' | ||
预备队 | 卓尔基地 | 3:1 | ||
6 | 4月26日 | 武汉卓尔 | 3:2 | 湖南湘涛 |
进球者 | ||||
预备队 | 卓尔基地 | 2:0 | ||
7 | 5月2日 | 青岛中能 | 1:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | 朱建荣57' | |||
预备队 | 虎山基地 | 0:0 | ||
8 | 5月9日 | 武汉卓尔 | 1:1 | 江西联盛 |
进球者 | 阿多93' | 咸涛63' | ||
预备队 | 卓尔基地 | |||
9 | 5月17日 | 河北华夏幸福 | 2:3 | 武汉卓尔 |
进球者 | 罗森文17'拉贾卜38'(OG)米亚利斯83'(P) | 阿多13'康振捷52' | ||
预备队 | 秦皇岛体育中心外场 | 1:0 | ||
10 | 5月24日 | 武汉卓尔 | 1:0 | 贵州智诚 |
进球者 | 刘尚坤85' | |||
预备队 | 卓尔基地 | 3:2 | ||
11 | 5月31日 | 武汉卓尔 | 6:0 | 深圳宇恒 |
进球者 | 布里斯17'姚翰林29'88'拉法33'57'63' | |||
预备队 | 卓尔基地 | 3:2 | ||
12 | 6月6日 | 武汉卓尔 | 1:1 | 北京理工 |
进球者 | 布里斯65' | 马尔奎斯78'(P) | ||
预备队 | 卓尔基地 | 3:2 | ||
13 | 6月13日 | 延边长白山 | 2:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | 河太均2'38'(P) | |||
预备队 | 海兰江体育场 | 4:0 | ||
14 | 6月21日 | 武汉卓尔 | 2:2 | 哈尔滨毅腾 |
进球者 | 布里斯23'(P)56' | 李晓挺14'李健34' | ||
预备队 | 卓尔基地 | 2:1 | ||
15 | 6月27日 | 青岛海牛 | 1:1 | 武汉卓尔 |
进球者 | 王选宏64' | 布里斯54' | ||
预备队 | 弘诚体育场 | 3:1 | ||
16 | 7月4日 | 呼和浩特中优 | 1:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | 威廉68' | |||
预备队 | 民中足球场 | 2:0 | ||
17 | 7月12日 | 天津松江 | 3:1 | 武汉卓尔 |
进球者 | 弗兰克45'卢西奥48'苏缘杰76' | 布里斯56' | ||
预备队 | 团泊足球外场 | 1:5 | ||
18 | 7月18日 | 大连阿尔滨 | 0:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | ||||
预备队 | 阿尔滨基地 | 0:0 | ||
19 | 7月25日 | 武汉卓尔 | 1:0 | 北京北控 |
进球者 | 程进87' | |||
预备队 | 卓尔基地 | 1:0 | ||
20 | 8月2日 | 新疆 | 2:1 | 武汉卓尔 |
进球者 | 达纳拉赫 | 拉法89' | ||
预备队 | 新疆体育中心 | 0:2 | ||
21 | 8月8日 | 湖南湘涛 | 1:2 | 武汉卓尔 |
进球者 | 李想49' | 程进34'韩轩74' | ||
预备队 | 贺龙体育中心 | 1:0 | ||
22 | 8月16日 | 武汉卓尔 | 1:1 | 青岛中能 |
进球者 | 布里斯82' | 王君88'(P) | ||
预备队 | 卓尔基地 | 3:2 | ||
23 | 8月23日 | 江西联盛 | 0:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | ||||
预备队 | 2:0 | |||
24 | 8月29日 | 武汉卓尔 | 1:2 | 河北华夏幸福 |
进球者 | 姚翰林57' | 埃杜1'拉贾卜36'25 | ||
预备队 | 卓尔基地 | 4:1 | ||
25 | 9月13日 | 贵州智诚 | 0:1 | 武汉卓尔 |
进球者 | 布里斯92' | |||
预备队 | 贵州新体育场 | 2:5 | ||
26 | 9月19日 | 深圳宇恒 | 2:1 | 武汉卓尔 |
进球者 | 耿晓顺60'巴巴卡75' | 布里斯16' | ||
预备队 | 深圳大学城 | 2:4 | ||
27 | 9月26日 | 北京理工 | 2:1 | 武汉卓尔 |
进球者 | 郭子印54'马尔奎斯60'(P) | 姚翰林30' | ||
预备队 | 北理工大学 | 4:2 | ||
28 | 10月18日 | 武汉卓尔 | 0:0 | 延边长白山 |
进球者 | ||||
预备队 | 卓尔基地 | 0:0 | ||
29 | 10月24日 | 哈尔滨毅腾 | 1:0 | 武汉卓尔 |
进球者 | 季晓宣25' | |||
预备队 | 哈尔滨商业大学 | 1:0 | ||
30 | 11月1日 | 武汉卓尔 | 0:0 | 青岛海牛 |
进球者 | ||||
预备队 | 卓尔基地 |
(不死草 制表)