轮次类别 | 比赛日期 | 比赛场地 | 比赛时间 | 对阵双方 | 比分 |
中甲1 | 3月12日 | 新华路体育场 | 15:30 | 武汉卓尔VS北京北控 | 1:1 |
主裁判:李畔 | 第一助理:童勇 | 第二助理:胡成军 | 第四官员:于波 | 裁判监督:黄筱民 | 比赛监督:王君 |
进球队员:武汉卓尔:奥古斯托93’(点球)/北京北控:瓦伦西亚82’ | |||||
预备队 | 3月13日 | 卓尔基地 | 9:30 | 卓尔预备VS北控预备 | 1:1 |
主裁判:于波 | 第一助理:陈扬 | 第二助理:李根 | 第四官员:陈玮 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:武汉卓尔:周燎/北京北控:张俊哲 | |||||
中甲2 | 3月19日 | 金州体育场 | 15:00 | 大连超越VS武汉卓尔 | 0:0 |
主裁判:郭皓 | 第一助理:李兴锋 | 第二助理:李英宾 | 第四官员:黄翼 | 裁判监督:皮德华 | 比赛监督:乔世彪 |
进球队员:无 | |||||
预备队 | 3月20日 | 超越基地 | 9:30 | 超越预备VS卓尔预备 | 1:0 |
主裁判:黄翼 | 第一助理:牟景林 | 第二助理:史振林 | 第四官员:杨洪涛 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:姜兵 |
进球队员:大连超越:韩家宝 | |||||
中甲3 | 4月2日 | 新华路体育场 | 15:30 | 武汉卓尔VS呼市中优 | 1:0 |
主裁判:杨楠 | 第一助理:张铖 | 第二助理:赵刚 | 第四官员:刘少程 | 裁判监督:张丰年 | 比赛监督:王海波 |
进球队员:武汉卓尔:姚翰林16' | |||||
预备队 | 4月3日 | 卓尔基地 | 9:00 | 卓尔预备VS中优预备 | 0:1 |
主裁判:刘少程 | 第一助理:李根 | 第二助理:董圆 | 第四官员:吴迪 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:呼和浩特中优:胡昊 | |||||
中甲4 | 4月10日 | 深圳市体育场 | 19:35 | 深圳队VS武汉卓尔 | 2:1 |
主裁判:马也 | 第一助理:张彦斌 | 第二助理:刘星 | 第四官员:寇建勋 | 裁判监督:徐伯伟 | 比赛监督:李东哲 |
进球队员:深圳:巴巴卡50'阿布83'/武汉卓尔:奥古斯托53' | |||||
预备队 | 4月11日 | 西丽水库 | 9:30 | 深圳预备VS卓尔预备 | 1:1 |
主裁判:寇建勋 | 第一助理:张超 | 第二助理:罗政 | 第四官员:赵鑫 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:李少辉 |
进球队员:深圳:郑泽周/武汉卓尔:康振捷 | |||||
足协杯 | 4月14日 | 汉口文体中心 | 15:30 | 武汉宏兴VS武汉卓尔 | 1:0 |
主裁判:邢琦 | 第一助理:李兴锋 | 第二助理:李英宾 | 第四官员:甄伟 | 裁判监督:李兵 | 比赛监督:刘洪山 |
进球队员:武汉宏兴:彭峻雄10' | |||||
中甲5 | 4月17日 | 新华路体育场 | 15:30 | 武汉卓尔VS青岛中能 | 2:1 |
主裁判:于波 | 第一助理:姜博 | 第二助理:赵鸿磊 | 第四官员:刘威 | 裁判监督:吴东明 | 比赛监督:赵亮 |
进球队员:武汉卓尔:程进43'巴兰特斯50'(点球)/青岛中能:王秀富85' | |||||
预备队 | 4月18日 | 卓尔基地 | 10:00 | 卓尔预备VS中能预备 | 0:1 |
主裁判:刘威 | 第一助理:黄海 | 第二助理:董圆 | 第四官员:李根 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:青岛中能:王子铭 | |||||
中甲6 | 4月24日 | 金山体育场 | 15:30 | 上海申鑫VS武汉卓尔 | 0:0 |
主裁判:钟珈威 | 第一助理:潘迈 | 第二助理:国景涛 | 第四官员:梁财伟 | 裁判监督:李东楠 | 比赛监督:岑亦斌 |
进球队员:无 | |||||
预备队 | 4月25日 | 洪庙基地 | 10:00 | 申鑫预备VS卓尔预备 | 1:0 |
主裁判:梁财伟 | 第一助理:徐俊 | 第二助理:棋建国 | 第四官员:王石 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:不详 |
进球队员:谭福成 | |||||
中甲7 | 5月1日 | 新华路体育场 | 15:30 | 武汉卓尔VS新疆体彩 | 1:1 |
主裁判:贾志亮 | 第一助理:李植洪 | 第二助理:庞文斌 | 第四官员:万涛 | 裁判监督:张军 | 比赛监督:王建丁 |
进球队员:武汉卓尔:奥古斯托10'/新疆体彩:阿卜杜力艾则孜41' | |||||
预备队 | 5月2日 | 卓尔基地 | 9:30 | 卓尔预备VS新疆预备 | 5:2 |
主裁判:万涛 | 第一助理:陈扬 | 第二助理:董圆 | 第四官员:刘金安 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:武汉卓尔:杨超声、王睿2、吴欢、 聂傲双/新疆体彩:穆斯塔帕、法季奇 | |||||
中甲8 | 5月8日 | 新华路体育场 | 15:30 | 武汉卓尔VS北京人和 | 1:2 |
主裁判:钟珈威 | 第一助理:潘迈 | 第二助理:王长其 | 第四官员:李海新 | 裁判监督:皮德华 | 比赛监督:李旭升 |
进球队员:艾志波70'/萨利霍维奇8'冯仁亮93' | |||||
预备队 | 5月9日 | 卓尔基地 | 10:00 | 卓尔预备VS人和预备 | 3:1 |
主裁判:李海新 | 第一助理:陈扬 | 第二助理:刘金安 | 第四官员:陈玮 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:武汉卓尔:王睿、李阳、黄 凤涛/北京人和:陈立明 | |||||
中甲9 | 5月15日 | 大连体育中心 | 19:00 | 大连一方VS武汉卓尔 | 4:0 |
主裁判:杨凯姿 | 第一助理:马强 | 第二助理:国景涛 | 第四官员:唐锟 | 比赛监督:张则人 | 裁判监督:王铁钢 |
进球队员:大连一方:穆谢奎12'46'班古拉50'(点球)孙铂57' | |||||
预备队 | 5月16日 | 体育中心1号场 | 09:30 | 一方预备VS卓尔预备 | 0:1 |
主裁判:唐锟 | 第一助理:史振林 | 第二助理:牟景林 | 第四官员:杨洪涛 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:郭军 |
进球队员:武汉卓尔:刘云 | |||||
中甲10 | 5月22日 | 新华路体育场 | 19:35 | 武汉卓尔VS天津权健 | 1:1 |
主裁判:沈寅豪 | 第一助理:李如意 | 第二助理:张哲 | 第四官员:邱兆俊 | 裁判监督:郝文 | 比赛监督:高山 |
进球队员:武汉卓尔:奥古斯托/天津权健:法比亚诺 | |||||
预备队 | 5月23日 | 卓尔基地 | 9:30 | 卓尔预备VS权健预备 | 0:3 |
主裁判:邱兆俊 | 第一助理:李根 | 第二助理:陈扬 | 第四官员:陈玮 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:天津权健:张维修2、苏缘杰 | |||||
中甲11 | 5月28日 | 贵阳奥体中心 | 15:00 | 贵州智诚VS武汉卓尔 | 2:0 |
主裁判:唐锟 | 第一助理:雷镭 | 第二助理:国景涛 | 第四官员:杨凯姿 | 裁判监督:吴东明 | 比赛监督:颜中 |
进球队员:法图斯44'马佐拉61' | |||||
预备队 | 5月29日 | 奥体外场 | 9:30 | 智诚预备VS卓尔预备 | 2:1 |
主裁判:杨凯姿 | 第一助理:袁仕伟 | 第二助理:孙焕滔 | 第四官员:吴阳 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:孙利 |
进球队员:贵州智诚:梁岩峰、陈泽文/武汉卓尔:刘浩 | |||||
中甲12 | 6月4日 | 新华路体育场 | 19:35 | 武汉卓尔VS梅州客家 | 1:1 |
主裁判:于波 | 第一助理:李植洪 | 第二助理:赵刚 | 第四官员:刘威 | 裁判监督:赵东升 | 比赛监督:李利 |
进球队员:武汉卓尔:巴兰特斯13'/余剑锋43' | |||||
预备队 | 6月5日 | 卓尔基地 | 10:00 | 卓尔预备VS客家预备 | 3:0 |
主裁判:刘威 | 第一助理:李根 | 第二助理:刘金安 | 第四官员:董圆 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:武汉卓尔:周燎2、刘云 | |||||
中甲13 | 6月12日 | 国信体育场 | 19:30 | 青岛黄海VS武汉卓尔 | 0:0 |
主裁判:甄伟 | 第一助理:李兴锋 | 第二助理:李英宾 | 第四官员:吴立迎 | 裁判监督:王铁钢 | 比赛监督:项春林 |
进球队员:无 | |||||
预备队 | 6月13日 | 虎山体育场 | 09:30 | 黄海预备VS卓尔预备 | 4:2 |
主裁判:吴立迎 | 第一助理:张美林 | 第二助理:林森 | 第四官员:唐锟 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:刘洪山 |
进球队员:青岛黄海:巴力、潘为豪2、刘佳燊/武汉卓尔:杨超声、聂傲双 | |||||
中甲14 | 6月18日 | 新华路体育场 | 19:35 | 武汉卓尔VS浙江毅腾 | 1:0 |
主裁判:李政 | 第一助理:易学云 | 第二助理:杨曦 | 第四官员:唐锟 | 裁判监督:徐伯伟 | 比赛监督:刘建华 |
进球队员:武汉卓尔:奥古斯托68' | |||||
预备队 | 6月19日 | 卓尔基地 | 9:30 | 卓尔预备VS毅腾预备 | 延期 |
主裁判:唐锟 | |||||
中甲15 | 6月25日 | 益阳奥体中心 | 19:35 | 湖南湘涛VS武汉卓尔 | 0:1 |
主裁判:杨楠 | 第一助理:金超 | 第二助理:黄涛 | 第四官员:刘少程 | 裁判监督:张丰年 | 比赛监督:薛俊 |
进球队员:武汉卓尔:巴兰特斯27' | |||||
预备队 | 6月26日 | 益阳奥体中心外场 | 9:30 | 湘涛预备VS卓尔预备 | 0:2 |
主裁判:刘少程 | 第一助理:周奕豪 | 第二助理:郑卓 | 第四官员:肖岗 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:阎明 |
进球队员:武汉卓尔:聂傲双、柯钊 | |||||
中甲16 | 7月3日 | 北京奥体中心 | 19:35 | 北京北控VS武汉卓尔 | 4:2 |
主裁判:陈钢 | 第一助理:邓波 | 第二助理:张哲 | 第四官员:邱兆俊 | 裁判监督:廉建军 | 比赛监督:王海波 |
进球队员:北京北控:温智豪45'、吕鹏74'、姚亮83'、崔仲凯86'/武汉卓尔:奥特森8'、巴兰特斯43' | |||||
预备队 | 7月4日 | 金盏基地 | 10:00 | 北控预备VS卓尔预备 | 2:1 |
主裁判:邱兆俊 | 第一助理:不详 | 第二助理:不详 | 第四官员:不详 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:不详 |
进球队员:北京北控:陈硕、张圣/武汉卓尔:李阳 | |||||
中甲17 | 7月10日 | 新华路体育场 | 19:35 | 武汉卓尔VS大连超越 | 1:0 |
主裁判:杨凯姿 | 第一助理:马强 | 第二助理:国景涛 | 第四官员:梁财伟 | 裁判监督:钱瑞兴 | 比赛监督:陈伟浩 |
进球队员:武汉卓尔:奥古斯托5' | |||||
预备队 | 7月11日 | 卓尔基地 | 9:30 | 卓尔预备VS超越预备 | 3:0 |
主裁判:梁财伟 | 第一助理:董圆 | 第二助理:刘金安 | 第四官员:王亮 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:武汉卓尔:黄凤涛2、艾志波 | |||||
中甲18 | 7月16日 | 呼市体育场 | 19:35 | 呼市中优VS武汉卓尔 | 2:1 |
主裁判:刘秀峰 | 第一助理:杨臻 | 第二助理:张彦斌 | 第四官员:杨楠 | 裁判监督:韩希文 | 比赛监督:尹怡 |
进球队员:呼和浩特中优:毛开宇85'90'/武汉卓尔:李阳46' | |||||
预备队 | 7月17日 | 民中体育场 | 10:00 | 中优预备VS卓尔预备 | 4:3 |
主裁判:杨楠 | 第一助理:杨威 | 第二助理:侯恩东 | 第四官员:苏震 | 裁判监督:薛文明 | 比赛监督:刘喆 |
进球队员:呼和浩特中优:雷卢德坤2、余文鹤、尼扎木丁/武汉卓尔:周燎2、康振捷 | |||||
中甲19 | 7月23日 | 新华路体育场 | 19:35 | 武汉卓尔VS深圳 | 2:0 |
主裁判:刘威 | 第一助理:李植洪 | 第二助理:刘星 | 第四官员:于波 | 裁判监督:吕健力 | 比赛监督:马勇 |
进球队员:武汉卓尔:约翰逊46'72' | |||||
预备队 | 7月24日 | 卓尔基地 | 9:30 | 卓尔预备VS深圳预备 | 0:0 |
主裁判:于波 | 第一助理:李根 | 第二助理:刘金安 | 第四官员:张成胜 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:无 | |||||
中甲20 | 7月30日 | 天泰体育场 | 15:30 | 青岛中能VS武汉卓尔 | 2:1 |
主裁判:甄伟 | 第一助理:王长其 | 第二助理:张彦斌 | 第四官员:吴立迎 | 裁判监督:郝文 | 比赛监督:岑亦斌 |
进球队员:武汉卓尔:奥特森19'/青岛中能:乌多吉21’王建文74’ | |||||
预备队 | 7月31日 | 公共训练中心 | 10:00 | 中能预备VS卓尔预备 | 3:0 |
主裁判:吴立迎 | 第一助理:不详 | 第二助理:不详 | 第四官员:不详 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:不详 |
进球队员:青岛中能:王泽阳2、浦先林 | |||||
中甲21 | 8月6日 | 新华路体育场 | 19:35 | 武汉卓尔VS上海申鑫 | 1:3 |
主裁判:李畔 | 第一助理:易学云 | 第二助理:杨曦 | 第四官员:唐顺齐 | 裁判监督:陈朗滨 | 比赛监督:蔡笃信 |
进球队员:武汉卓尔:奥特森91'/上海申鑫:季俊53'68'比罗比罗75' | |||||
预备队 | 8月7日 | 卓尔基地 | 9:30 | 卓尔预备VS申鑫预备 | 0:4 |
主裁判:唐顺齐 | 第一助理:不详 | 第二助理:不详 | 第四官员:不详 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:上海申鑫:陈伟、王成、李新宇、谭福成 | |||||
中甲22 | 8月13日 | 新疆体育中心 | 19:00 | 新疆天山VS武汉卓尔 | 3:1 |
主裁判:邱兆俊 | 第一助理:徐军 | 第二助理:闻晓方 | 第四官员:黄翔 | 裁判监督:赵东升 | 比赛监督:郭文 |
进球队员:新疆天山:鲁迪尼2’徐擎55’法季奇68’/武汉卓尔:周燎50’ | |||||
预备队 | 8月14日 | 新疆体育中心 | 11:00 | 天山预备VS卓尔预备 | 3:0 |
主裁判:黄翔 | 第一助理:不详 | 第二助理:不详 | 第四官员:不详 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:不详 |
进球队员:新疆体彩:刘舜2、南小亨 | |||||
中甲23 | 8月21日 | 丰台体育中心 | 19:35 | 北京人和VS武汉卓尔 | 1:0 |
主裁判:金京元 | 第一助理:唐荣地 | 第二助理:袁鲲 | 第四官员:唐顺齐 | 裁判监督:韩希文 | 比赛监督:贺春亮 |
进球队员:北京人和:冯仁亮50’ | |||||
预备队 | 8月22日 | 金盏足球基地 | 10:00 | 人和预备VS卓尔预备 | 2:2 |
主裁判:唐顺齐 | 第一助理:不详 | 第二助理:不详 | 第四官员:不详 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:不详 |
进球队员:北京人和:不详/武汉卓尔:王鹏、康振捷 | |||||
中甲24 | 8月27日 | 新华路体育场 | 19:35 | 武汉卓尔VS大连一方 | 4:0 |
主裁判:黄翔 | 第一助理:李如意 | 第二助理:张哲 | 第四官员:邱兆俊 | 裁判监督:赵东升 | 比赛监督:郑鹭宾 |
进球队员:武汉卓尔:约翰逊12’、杨超声23’、约翰逊79’、姚翰林84’ | |||||
预备队 | 8月28日 | 卓尔基地 | 9:30 | 卓尔预备VS一方预备 | 0:0 |
主裁判:邱兆俊 | 第一助理:不详 | 第二助理:不详 | 第四官员:不详 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:无 | |||||
中甲25 | 9月4日 | 海河教育园体育场 | 19:35 | 天津权健VS武汉卓尔 | 1:0 |
主裁判:董坤 | 第一助理:孙晋 | 第二助理:张彦斌 | 第四官员:刘威 | 裁判监督:王铁钢 | 比赛监督:马勇 |
进球队员:天津权健:张修维83’ | |||||
预备队 | 9月5日 | 体育场外场 | 10:00 | 权健预备VS卓尔预备 | 2:5 |
主裁判:刘威 | 第一助理:不详 | 第二助理:不详 | 第四官员:不详 | 裁判监督:不详 | 比赛监督:不详 |
进球队员:天津权健:不详/武汉卓尔:魏赵坤3、刘云、黄凤涛 | |||||
中甲26 | 9月10日 | 新华路体育场 | 19:35 | 武汉卓尔VS贵州智诚 | 1:0 |
主裁判:陈鑫 | 第一助理:易学云 | 第二助理:杨曦 | 第四官员:杨楠 | 裁判监督:郝文 | 比赛监督:蔡基洙 |
进球队员:武汉卓尔:约翰逊93’ | |||||
预备队 | 9月11日 | 卓尔基地 | 9:30 | 卓尔预备VS智诚预备 | 2:4 |
主裁判:杨楠 | 第一助理:不详 | 第二助理:不详 | 第四官员:不详 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:武汉卓尔:魏照坤、康振捷/贵州智诚:王军、刘斌、李营健2 | |||||
中甲27 | 9月18日 | 五华体育场 | 15:30 | 梅州客家VS武汉卓尔 | 0:1 |
主裁判:邱兆俊 | 第一助理:邓波 | 第二助理:张哲 | 第四官员:黄翔 | 裁判监督:龚建亭 | 比赛监督:梁明 |
进球队员:武汉卓尔:杨超声29 | |||||
预备队 | 9月19日 | 俱乐部基地 | 10:00 | 客家预备VS卓尔预备 | |
主裁判:黄翔 | |||||
中甲28 | 9月24日 | 新华路体育场 | 15:30 | 武汉卓尔VS青岛黄海 | 1:0 |
主裁判:李海新 | 第一助理:潘迈 | 第二助理:王长其 | 第四官员:钟珈威 | 裁判监督:吕健力 | 比赛监督:黄渊 |
进球队员:武汉卓尔:约翰逊47’ | |||||
预备队 | 9月25日 | 卓尔基地 | 9:30 | 卓尔预备VS黄海预备 | 3:1 |
主裁判:钟珈威 | 第一助理:不详 | 第二助理:不详 | 第四官员:不详 | 裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 |
进球队员:武汉卓尔:刘云、魏照坤、姚翰林/青岛黄海: | |||||
中甲29 | 10月15日 | 绍兴体育中心 | 14:30 | 浙江毅腾VS武汉卓尔 | 1:2(姚翰林 罗毅) |
预备队 | 10月16日 | 体育中心外场 | 10:00 | 毅腾预备VS卓尔预备 | |
中甲30 | 10月22日 | 新华路体育场 | 14:30 | 武汉卓尔VS湖南湘涛 | 2:1 (姚翰林 艾志波) |
预备队 | 10月23日 | 卓尔基地 | 9:30 | 卓尔预备VS湘涛预备 | |
裁判监督:朱礼忠 | 比赛监督:付翔 | ||||
(制表:不死草)