中超预备队第1轮 | |||
3月2日 | 周六 | 武汉五环体育中心 | 15:30 |
武汉卓尔 3:0 北京国安 | |||
张梓健(乌龙)、埃弗拉2 | |||
主裁判:刘威 | 第一助理:李博伦 | 第二助理:杨旭 | 第四官员:陈子龙 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
山东鲁能4比0北京人和、上海申花1比1上海上港、广州恒大2比3天津天海、重庆斯威0比2广州富力、深圳2比1河北华夏、江苏苏宁4比0天津泰达、河南建业1比2大连一方 |
中超预备队第2轮 | |||
3月11日 | 周一 | 武汉五环体育中心 | 14:00 |
武汉卓尔 2:0 北京人和 | |||
姚翰林、周柏兆 | |||
主裁判:梁财伟 | 第一助理:孙卓凌 | 第二助理:刘迪一 | 第四官员:胡琦 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
广州恒大2比1天津泰达、重庆斯威0比0北京国安、山东鲁能2比0河南建业、广州富力0比0大连一方、上海上港1比1江苏苏宁、深圳2比2天津天海、上海申花4比1河北华夏 |
中超预备队第3轮 | |||
4月1日 | 周一 | 南京奥体中心外场 | 14:30 |
江苏苏宁 1:0 武汉卓尔 | |||
阿不都海米提 | |||
主裁判:陈钢 | 第一助理:耿庆华 | 第二助理:周国庆 | 第四官员:魏可卿 |
裁判监督:无 | 比赛监督:郑瀚 | ||
天津泰达1比1广州富力、北京人和0比1北京国安、大连一方0比3广州恒大、河北华夏2比1上海上港、天津天海1比1山东鲁能、河南建业0比1上海申花、重庆斯威1比2深圳 |
中超预备队第4轮 | |||
6月9日 | 周日 | 武汉五环体育中心 | 15:00 |
武汉卓尔 1:1 河南建业 | |||
宋德福 | 孙龙祥 | ||
主裁判:金京元 | 第一助理:方敬磊 | 第二助理:付力 | 第四官员:张毅 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
北京国安0比2江苏苏宁、上海上港3比2重庆斯威、深圳1比2山东鲁能、天津天海1比1河北华夏、广州恒大1比2广州富力、大连一方2比1天津泰达、上海申花3比0北京人和 |
中超预备队第5轮 | |||
4月15日 | 周一 | 上海体育场 | 14:30 |
上海上港 3:1 武汉卓尔 | |||
胡靖航、李圣龙、肖明杰 | 江敏文 | ||
主裁判:麦麦提江 | 第一助理:陈胤飞 | 第二助理:秦恺文 | 第四官员:金逸飞 |
裁判监督:无 | 比赛监督:左秀娣 | ||
广州富力1比2上海申花、重庆斯威1比3河北华夏、天津泰达2比0天津天海、深圳3比1江苏苏宁、北京人和1比1广州恒大、山东鲁能1比0大连一方、北京国安1比1河南建业 |
中超预备队第6轮 | |||
4月22日 | 周一 | 武汉五环体育中心 | 15:00 |
武汉卓尔 1:0 上海申花 | |||
郭田雨 | |||
主裁判:关星 | 第一助理:方敬磊 | 第二助理:郑振中 | 第四官员:谢明云杉 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
广州恒大1比1山东鲁能、天津天海1比4上海上港、北京人和3比0深圳、河北华夏3比0北京国安、河南建业2比0天津泰达、大连一方3比1重庆斯威、江苏苏宁2比0广州富力 |
中超预备队第7轮 | |||
4月29日 | 周一 | 鲁能训练基地 | 14:30 |
山东鲁能 6:0 武汉卓尔 | |||
刘超阳3、田鑫、张源书 | 乌龙 | ||
主裁判:王迪 | 第一助理:李毅 | 第二助理:范先军 | 第四官员:王钰涵 |
裁判监督:无 | 比赛监督:冯军 | ||
广州富力2比0深圳、河北华夏3比0北京人和、河南建业0比0江苏苏宁、上海申花1比0天津天海、天津泰达2比2上海上港、重庆斯威0比3广州恒大、北京国安2比1大连一方 |
中超预备队第8轮 | |||
5月5日 | 周日 | 武汉塔子湖体育中心 | 14:30 |
武汉卓尔 4:0 天津泰达 | |||
江敏文、江子磊、郭田雨2 | |||
主裁判:黑晓虎 | 第一助理:胡琦 | 第二助理:刘迪一 | 第四官员:曾上才 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
上海上港4比2广州富力、广州恒大0比2北京国安、山东鲁能2比1河北华夏、北京人和1比0河南建业、江苏苏宁3比4大连一方、天津天海1比0重庆斯威、深圳2比3上海申花 |
中超预备队第9轮 | |||
5月12日 | 周日 | 大连体育中心3号场 | 14:30 |
大连一方 5:4 武汉卓尔 | |||
赵学斌4、杨芳志 | 江子磊、张博豪、韩鹏飞2 | ||
主裁判:马力 | 第一助理:刘福胜 | 第二助理:尹飞帆 | 第四官员:牟景林 |
裁判监督:无 | 比赛监督:姜兵 | ||
天津泰达0比4上海申花、重庆斯威1比0北京人和、河北华夏4比4河南建业、天津天海2比0广州富力、广州恒大1比1江苏苏宁、上海上港3比0山东鲁能、北京国安0比0深圳 |
中超预备队第10轮 | |||
5月18日 | 周六 | 武汉塔子湖体育中心 | 15:30 |
武汉卓尔 0:0 广州恒大 | |||
主裁判:关星 | 第一助理:陈子龙 | 第二助理:付力 | 第四官员:张成胜 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
河南建业1比0上海上港、北京国安4比2天津天海、上海申花3比2山东鲁能、广州富力5比0北京人和、江苏苏宁4比1重庆斯威、天津泰达1比2河北华夏、深圳0比1大连一方 |
中超预备队第11轮 | |||
5月26日 | 周日 | 武汉五环体育中心 | 14:30 |
武汉卓尔 3:0 天津天海 | |||
江子磊、张浩然、周通(点球) | |||
主裁判:刘威 | 第一助理:孙卓凌 | 第二助理:刘盛 | 第四官员:张毅 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
重庆斯威1比0河南建业、北京人和0比2天津泰达、河北华夏1比0江苏苏宁、大连一方2比2上海申花、广州恒大3比3深圳、山东鲁能2比2广州富力、上海上港1比0北京国安 |
中超预备队第12轮 | |||
6月2日 | 周日 | 武汉五环体育中心 | 15:30 |
武汉卓尔 1:0 深圳佳兆业 | |||
张浩然 | |||
主裁判:于波 | 第一助理:李博伦 | 第二助理:方敬磊 | 第四官员:谢明云杉 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
北京人和1比4天津天海、广州富力0比1河北华夏、山东鲁能2比1江苏苏宁、上海申花4比0重庆斯威、大连一方2比2上海上港、河南建业3比1广州恒大、天津泰达2比3北京国安 |
中超预备队第13轮 | |||
6月16日 | 周日 | 广州越秀山体育场 | 15:00 |
广州富力 1:2 武汉卓尔 | |||
陈伟铭 | 张浩然、郭田雨 | ||
主裁判:陈钢 | 第一助理:王颀 | 第二助理:钟航 | 第四官员:贾志亮 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗景文 | ||
北京国安3比1上海申花、重庆斯威1比3山东鲁能、上海上港4比1广州恒大、河北华夏7比3大连一方、江苏苏宁3比1北京人和、天津天海3比1河南建业、深圳2比1天津泰达 |
中超预备队第14轮 | |||
6月24日 | 周一 | 武汉五环体育中心 | 15:30 |
武汉卓尔 4:4 重庆斯威 | |||
江子磊、常飞亚、李超(点球)、童晓星 | 刘卫东3、贺健涛 | ||
主裁判:黑晓虎 | 第一助理:吴迪 | 第二助理:张成胜 | 第四官员:郑振中 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
江苏苏宁0比2上海申花、河南建业1比0深圳、北京国安0比2广州富力、广州恒大3比1河北华夏、上海上港3比0北京人和、天津泰达4比2山东鲁能、大连一方2比1天津天海 |
中超预备队第15轮 | |||
6月30日 | 周日 | 廊坊大学城体育场 | 14:30 |
河北华夏幸福 3:1 武汉卓尔 | |||
任威、龚秋乐、廖伟 | 张浩然 | ||
主裁判:郭宝龙 | 第一助理:曹东坡 | 第二助理:田宗宇 | 第四官员:陈佳 |
裁判监督:无 | 比赛监督:王哲 | ||
北京人和1比1大连一方、重庆斯威1比4天津泰达、广州富力1比1河南建业、天津天海3比0江苏苏宁、深圳1比1上海上港、山东鲁能1比1北京国安、上海申花2比1广州恒大 |
中超预备队第16轮 | |||
7月7日 | 周日 | 国安顺义基地 | 15:00 |
北京国安 2:1 武汉卓尔 | |||
王小乐、开赛尔 | 江敏文 | ||
主裁判:李海新 | 第一助理:陈鑫睿 | 第二助理:高益欣 | 第四官员:王紫珩 |
裁判监督:无 | 比赛监督:王晓刚 | ||
天津天海4比4广州恒大、广州富力6比1重庆斯威、上海上港1比1上海申花、天津泰达1比2江苏苏宁、大连一方0比2河南建业、河北华夏2比0深圳、北京人和0比6山东鲁能 |
中超预备队第17轮 | |||
7月14日 | 周日 | 人和俱乐部基地 | 14:30 |
北京人和 1:2 武汉卓尔 | |||
冯仁亮 | 陈骜、童晓星 | ||
主裁判:邢琦 | 第一助理:高益欣 | 第二助理:杨帅 | 第四官员:李毅 |
裁判监督:无 | 比赛监督:王晓刚 | ||
北京国安2比0重庆斯威、天津泰达1比4广州恒大、河南建业2比1山东鲁能、河北华夏3比2上海申花、大连一方0比2广州富力、天津天海4比3深圳、江苏苏宁1比2上海上港 |
中超预备队第18轮 | |||
7月18日 | 周四 | 武汉五环体育中心 | 16:00 |
武汉卓尔 1:2 江苏苏宁 | |||
常飞亚 | 徐春庆、刘恒波 | ||
主裁判:麦麦提江 | 第一助理:刘盛 | 第二助理:李博伦 | 第四官员:孙卓凌 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
广州富力5比3天津泰达、上海申花0比1河南建业、广州恒大3比0大连一方、上海上港1比3河北华夏、山东鲁能4比0天津天海、深圳1比1重庆斯威、北京国安6比0北京人和 |
中超预备队第19轮 | |||
7月22日 | 周一 | 郑州海航体育场 | 15:00 |
河南建业 2:0 武汉卓尔 | |||
王一凡、杨国元 | |||
主裁判:甄伟 | 第一助理:杨德霖 | 第二助理:戴成 | 第四官员:孙汝勋 |
裁判监督:无 | 比赛监督:董维 | ||
广州富力0比1广州恒大、天津泰达1比1大连一方、北京人和1比2上海申花、山东鲁能2比1深圳、河北华夏4比2天津天海、重庆斯威5比3上海上港、江苏苏宁1比3北京国安 |
中超预备队第20轮 | |||
7月29日 | 周一 | 武汉五环体育中心 | 17:00 |
武汉卓尔 0:1 上海上港 | |||
孙峻岗 | |||
主裁判:金京元 | 第一助理:刘迪一 | 第二助理:谢明云杉 | 第四官员:胡琦 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
河北华夏3比1重庆斯威、大连一方0比3山东鲁能、河南建业1比3北京国安、上海申花1比0广州富力、天津天海1比2天津泰达、广州恒大7比2北京人和、江苏苏宁3比1深圳 |
中超预备队第21轮 | |||
8月3日 | 周六 | 上海申花康桥基地 | 15:00 |
上海申花 3:1 武汉卓尔 | |||
丛震、谢锦政、闫新禹 | 童晓星 | ||
主裁判:邢琦 | 第一助理:李彬 | 第二助理:李宇坤 | 第四官员:夏崚 |
裁判监督:无 | 比赛监督:左秀娣 | ||
重庆斯威3比3大连一方、深圳2比1北京人和、北京国安0比1河北华夏、广州富力1比2江苏苏宁、天津泰达3比1河南建业、山东鲁能5比2广州恒大、上海上港3比1天津天海 |
中超预备队第22轮 | |||
8月16日 | 周五 | 武汉五环体育中心 | 15:00 |
武汉卓尔 1:2 山东鲁能泰山 | |||
李超(点球) | 赵剑非、田鑫 | ||
主裁判:关星 | 第一助理:李博伦 | 第二助理:杨旭 | 第四官员:孙卓凌 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
江苏苏宁4比0河南建业、北京人和0比0河北华夏、深圳1比3广州富力、上海上港4比0天津泰达、广州恒大3比1重庆斯威、天津天海1比2上海申花、大连一方1比2北京国安 |
中超预备队第23轮 | |||
8月11日 | 周日 | 天津团泊体育中心 | 14:00 |
天津泰达 1:0 武汉卓尔 | |||
张池明 | |||
主裁判:夏军 | 第一助理:廖海黔 | 第二助理:刘群 | 第四官员:于耀涵 |
裁判监督:无 | 比赛监督:崇勇 | ||
大连一方1比0江苏苏宁、河南建业3比1北京人和、广州富力3比0上海上港、河北华夏3比4山东鲁能、北京国安1比1广州恒大、重庆斯威1比1天津天海、上海申花3比2深圳 |
中超预备队第24轮 | |||
9月16日 | 周一 | 武汉卓尔俱乐部基地 | 15:30 |
武汉卓尔 3:1 大连一方 | |||
常飞亚2、李超 | 杨芳志 | ||
主裁判:郭宝龙 | 第一助理:杨旭 | 第二助理:刘迪一 | 第四官员:曾上才 |
裁判监督:无 | 比赛监督:罗明辉 | ||
深圳3比0北京国安、江苏苏宁1比1广州恒大、山东鲁能4比1上海上港、广州富力2比2天津天海、河南建业2比2河北华夏、上海申花2比1天津泰达、北京人和2比1重庆斯威 |
中超预备队第25轮 | |||
9月23日 | 周一 | 广州越秀山体育场 | 15:00 |
广州恒大 1:0 武汉卓尔 | |||
谢梓峰 | |||
主裁判:邢琦 | 第一助理:陈新科 | 第二助理:赵翊 | 第四官员:甘树然 |
裁判监督:无 | 比赛监督:江永亮 | ||
重庆斯威2比1江苏苏宁、大连一方0比0深圳、山东鲁能1比0上海申花、河北华夏0比2天津泰达、天津天海0比3北京国安、上海上港2比0河南建业、北京人和11.2广州富力 |
2019赛季中国足球超级俱乐部预备队联赛积分榜(第25轮) | |||||||||
名次 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 山东鲁能 | 25 | 17 | 4 | 4 | 63 | 29 | 34 | 55 |
2 | 上海申花 | 24 | 16 | 3 | 5 | 46 | 24 | 22 | 51 |
3 | 河北华夏 | 25 | 15 | 5 | 6 | 55 | 37 | 18 | 49 |
4 | 上海上港 | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 35 | 16 | 45 |
5 | 北京国安 | 25 | 13 | 5 | 7 | 39 | 28 | 11 | 44 |
6 | 广州恒大 | 25 | 10 | 8 | 7 | 50 | 39 | 11 | 38 |
7 | 江苏苏宁 | 25 | 11 | 4 | 10 | 40 | 31 | 9 | 37 |
8 | 广州富力 | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 | 29 | 14 | 35 |
9 | 河南建业 | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 34 | -4 | 33 |
10 | 大连一方 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 48 | -13 | 31 |
11 | 武汉卓尔 | 25 | 9 | 3 | 13 | 36 | 40 | -4 | 30 |
12 | 天津天海 | 25 | 7 | 6 | 12 | 40 | 52 | -12 | 27 |
13 | 天津泰达 | 25 | 8 | 3 | 14 | 36 | 51 | -15 | 27 |
14 | 深圳佳兆业 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 | 24 |
15 | 重庆斯威 | 24 | 4 | 5 | 15 | 29 | 59 | -30 | 17 |
16 | 北京人和 | 23 | 2 | 3 | 18 | 14 | 61 | -47 | 9 |
(不死草 制表)